| Calibra A | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (115 Hp) | 2 | 115 | 205 (200) | 10 (12) | 63 | 1990 | 1997 |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 2 | 136 | 215 | 9.5 | 63 | 1994 | 1997 |
| 2.0 i 16V (150 Hp) | 2 | 150 | 223 | 8.5 | 63 | 1990 | 1994 |
| 2.0 i 16V 4x4 (136 Hp) | 1994 | 1997 | |||||
| 2.0 i 16V 4x4 (150 Hp) | 2 | 150 | 215 | 9.5 | 63 | 1990 | 1994 |
| 2.0 i 4x4 (115 Hp) | 2 | 115 | 198 | 11 | 63 | 1990 | 1997 |
| 2.0 i Turbo 4x4 (204 Hp) | 2 | 204 | 245 | 6.8 | 63 | 1992 | 1997 |
| 2.5 i V6 (170 Hp) | 2 | 170 | 237 | 7.8 | 63 | 1993 | 1997 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
Posts: 1
Reply #1 on : Sun December 18, 2011, 08:46:18