| Galloper II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD (105 Hp) | 5 | 105 | 140 | 16.9 | 92 | 1998 | 2003 |
| 2.5 TD (99 Hp) | 5 | 99 | 136 | 21.7 | 92 | 2000 | 2003 |
| 2.5 TD Sport (105 Hp) | 3 | 105 | 140 | 16.3 | 75 | 1998 | 2003 |
| 2.5 TD Sport (99 Hp) | 3 | 99 | 136 | 19.3 | 75 | 2000 | 2003 |
| 3.0 (141 Hp) | 5 | 141 | 167 (157) | 92 | 1998 | 2003 | |
| 3.0 i V6 (161 Hp) | 5 | 161 | 167 | 75 | 1998 | 2003 | |
| 3.0 i V6 Sport (161 Hp) | 3 | 161 | 167 | 75 | 1998 | 2003 | |
| 3.0 Sport (141 Hp) | 3 | 141 | 167 | 13.4 | 75 | 1998 | 2003 |
| Galloper | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (141 Hp) | 1991 | 1998 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.
owxgcp
Posts: 3
Posts: 3
Reply #2 on : Mon March 26, 2012, 13:51:52
Raj
Posts: 3
Posts: 3
Reply #1 on : Sat March 24, 2012, 18:59:06


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

Posts: 3
Reply #3 on : Mon March 26, 2012, 20:31:30