| Equus II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8i V6 (290Hp) | 4 | 290 | 2009 | - | |||
| 4.6i V8 (373Hp) | 4 | 373 | 2009 | - | |||
| 5.0i V8 (394Hp) | 4 | 394 | 2009 | - | |||
| 5.5i V8 | 4 | 2009 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства