| Coupe III (GK) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (105 Hp) | 3 | 105 | 185 | 11.6 | 55 | 2001 | - |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 3 | 136 | 206 (198) | 9.2 (10.5) | 55 | 2001 | 2003 |
| 2.0 i 16V (143 Hp) | 3 | 143 | 208 | 9.1 | 55 | 2003 | - |
| 2.0 i 16V (143 Hp) AT | 3 | 143 | 200 | 10.4 | 55 | 2003 | - |
| 2.7 i V6 24V (167 Hp) | 3 | 167 | 220 (218) | 8.2 (8.5) | 55 | 2001 | - |
| 2.7 i V6 24V (167 Hp) AT | 3 | 167 | 218 | 8.5 | 55 | 2001 | - |
| Coupe II (RD) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (116 Hp) | 1998 | 2001 | |||||
| 1.8 16V (132 Hp) | 3 | 132 | 190 | 55 | 1998 | 2001 | |
| 2.0 i 16V (135 Hp) | 3 | 135 | 201 (198) | 8.6 (10.7) | 55 | 2001 | 2002 |
| 2.0 i 16V (139 Hp) | 3 | 139 | 201 (198) | 8.6 (10.7) | 55 | 1999 | 2001 |
| Coupe I (J2) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (114 Hp) | 2 | 114 | 193 | 11.2 | 55 | 1996 | 1999 |
| 2.0 i 16V (139 Hp) | 3 | 139 | 201 (198) | 8.6 (10.7) | 55 | 1996 | 1999 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

