| Shuttle III |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V (160 Hp) | 5 | 160 | 180 | 65 | 2004 | - | |
| 2.4 i 16V 4WD (160 Hp) | 5 | 160 | 180 | 65 | 2004 | - |
| Shuttle II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3i (150Hp) | 4 | 150 | 185 | 12 | 65 | 1999 | 2004 |
| 3.0i V6 (210Hp) | 4 | 210 | 65 | 1999 | 2004 | ||
| 3.5i V6 (243Hp) | 4 | 243 | 190 | 8.1 | 75 | 1999 | 2004 |
| Shuttle I |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 16V (150 Hp) | 150 | 1995 | 1998 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства