| NSX Cabrio (NA) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 24V Vtec (274 Hp) | 2 | 274 | 270 | 5.9 | 70 | 1995 | - |
| 3.0 24V Vtec Automatic (256 Hp) | 1995 | - | |||||
| 3.2 24V Vtec (280 Hp) | 2 | 280 | 270 | 5.9 | 70 | 1997 | - |
| NSX Coupe (NA) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 24V Vtec (NA1) (274 Hp) | 2 | 274 | 270 | 5.9 | 70 | 1990 | - |
| 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) (256 Hp) | 2 | 256 | 260 | 7.5 | 70 | 1990 | - |
| 3.2 24V Vtec (NA2) (280 Hp) | 2 | 280 | 274 | 5.7 | 70 | 1997 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства