| Legend IV (KB1) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 DOHC VTEC | 4 | 295 | 250 | 7.3 | 73 | 2006 | 2008 |
| 3.7 V6 DOHC VTEC | 4 | 295 | 250 | 7.3 | 73 | 2006 | 2008 |
| 3.7 VTEC V6 4WD | 4 | 295 | 250 | 7.1 | 73 | 2008 | - |
| Legend III (KA9) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i 24V (205 Hp) | 4 | 205 | 215 | 9.1 | 68 | 1996 | 2006 |
| Legend II (KA7) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 i 24V (205 Hp) | 4 | 205 | 223 | 8.1 | 68 | 1991 | 1996 |
| Legend II Coupe (KA8) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 i 24V (205 Hp) | 2 | 205 | 226 | 8.1 | 68 | 1991 | 1996 |
| Legend I (HS,KA) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i (HS) (150 Hp) | 1986 | 1987 | |||||
| 2.5 i (HS) (173 Hp) | 1987 | 1988 | |||||
| 2.7 i 24V (KA4) (169 Hp) | 1988 | 1990 |
| Legend I Coupe (KA3) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 i 24V (169 Hp) | 1987 | 1990 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства


Posts: 1
Reply #1 on : Sat July 09, 2011, 21:23:36