| Jazz II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (90 Hp) | 5 | 90 | 177 | 12.6 | 42 | 2008 | - |
| 1.4 (100 Hp) | 5 | 100 | 182 | 11.4 | 42 | 2008 | - |
| 1.4 (100 Hp) i-Shift | 5 | 100 | 180 | 13.6 | 42 | 2008 | - |
| Jazz I | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (78 Hp) | 5 | 78 | 170 | 12.9 | 42 | 2001 | 2008 |
| 1.4 (83 Hp) | 5 | 83 | 170 (160) | 12 (12.4) | 42 | 2001 | 2008 |
| Jazz (AA) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 1.2 (45 Hp) | 1984 | 1986 | |||||
| 55 1.2 (54 Hp) | 1984 | 1986 | |||||
| 56 1.2 (56 Hp) | 1983 | 1986 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
