| CR-V III | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-VTEC (150 Hp) | 5 | 150 | 190 (177) | 10.2 (12.2) | 58 | 2006 | - |
| 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT | 5 | 150 | 177 | 12.2 | 58 | 2006 | - |
| 2.2 i-CDTi (140 Hp) | 5 | 140 | 185 | 10.3 | 58 | 2006 | - |
| 2.4 i-VTEC (166 Hp) AT | 5 | 166 | 190 | 11 | 58 | 2007 | - |
| CR-V II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (150 Hp) | 5 | 150 | 177 (167) | 10.1 (11.9) | 58 | 2002 | 2006 |
| 2.2 D (140 Hp) | 140 | 2003 | 2006 | ||||
| 2.4 i 16V LX (161 Hp) | 5 | 162 | 180 | 58 | 2002 | 2006 |
| CR-V (RD) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (147 Hp) | 5 | 147 | 177 (170) | 10.5 (12.5) | 58 | 1999 | 2002 |
| 2.0 16V (RD1) (128 Hp) | 5 | 128 | 174 | 10.5 | 58 | 1995 | 1999 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

