| Civic VIII | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i-DSi i-VTEC IMA (hybrid) | 4 | 95 | 185 | 12.1 | 50 | 2006 | - |
| 1.8 i 16V (140 Hp) | 4 | 140 | 200 (200) | 9.2 (10.6) | 50 | 2006 | - |
| 1.8 i 16V (140 Hp) AT | 4 | 140 | 200 | 10.6 | 50 | 2006 | - |
| Civic 5D VIII | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (83 Hp) | 5 | 83 | 171 | 14.2 | 50 | 2006 | - |
| 1.8 i 16V (140 Hp) | 5 | 140 | 207 (207) | 8.9 (10.9) | 50 | 2006 | - |
| 1.8 i 16V (140 Hp) AT | 5 | 140 | 207 | 10.9 | 50 | 2006 | - |
| 2.2 D (140 Hp) | 5 | 140 | 205 | 8.4 | 50 | 2006 | - |
| Civic VIII Type-R | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Type-R (201 Hp) | 3 | 200 | 235 | 6.6 | 50 | 2006 | - |
| Civic Fastback VII | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (90 Hp) | 5 | 90 | 176 (167) | 11.8 (14.2) | 50 | 2001 | 2006 |
| 1.6 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 187 (182) | 10.2 (11.7) | 50 | 2001 | 2006 |
| 1.7 CTDI (100 Hp) | 5 | 100 | 182 | 11.5 | 50 | 2001 | 2006 |
| 2.0 i 16V Type S (160 Hp) | 5 | 160 | 210 | 8.7 | 50 | 2004 | 2006 |
| Civic Hatchback VII | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (90 Hp) | 3 | 90 | 177 (167) | 11.6 (14.2) | 50 | 2001 | 2005 |
| 1.6 16V (110 Hp) | 3 | 110 | 187 (182) | 9.9 (11.7) | 50 | 2001 | 2005 |
| 1.7 CTDI (100 Hp) | 3 | 100 | 182 | 11.2 | 50 | 2001 | 2005 |
| 2.0 16V Type R (200 Hp) | 3 | 200 | 235 | 6.8 | 50 | 2001 | 2005 |
| Civic Coupe VII | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 i (120 Hp) | 2 | 120 | 200 | 9.7 | 50 | 2001 | - |
| 1.7 i (125 Hp) | 2 | 125 | 201 (195) | 9.6 (11.1) | 50 | 2001 | - |
| Civic VII | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V (90 Hp) | 4 | 90 | 185 | 11.3 | 50 | 2001 | 2006 |
| 1.6 i 16V (110 Hp) | 4 | 110 | 195 (192) | 9.2 (11.7) | 50 | 2001 | 2006 |
| Civic VI Wagon |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 Hp) | 5 | 75 | 162 | 16.3 | 55 | 1998 | - |
| 1.4 16V (90 Hp) | 5 | 90 | 172 | 13.9 | 55 | 1998 | - |
| 1.5 16V (114 Hp) | 114 | 1998 | - | ||||
| 1.6 16V (116 Hp) | 5 | 116 | 187 | 11.3 | 55 | 1998 | - |
| 1.6i 16V (125 Hp) | 5 | 125 | 190 | 11 | 55 | 1998 | - |
| 1.8 16V VTi (169 Hp) | 169 | 1998 | - | ||||
| 2.0 i D (105 Hp) | 5 | 105 | 215 | 8.8 | 55 | 1998 | - |
| Civic Fastback VI | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 Hp) | 5 | 75 | 165 | 15.6 | 55 | 1997 | 2002 |
| 1.4 16V (90 Hp) | 5 | 90 | 175 | 13.3 | 55 | 1997 | 2002 |
| 1.5 16V (114 Hp) | 5 | 114 | 192 | 11.8 | 55 | 1997 | 2002 |
| 1.6 (125 Hp) | 5 | 125 | 195 | 10.6 | 55 | 1997 | 2002 |
| 1.6 16V (116 Hp) | 5 | 116 | 190 | 11.8 | 55 | 1997 | 2002 |
| 1.8 16V (169 Hp) | 5 | 169 | 223 | 8.3 | 55 | 1997 | 2002 |
| 2.0 TD (105 Hp) | 5 | 105 | 185 | 14.4 | 55 | 1997 | 2002 |
| Civic Coupe VI | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (105 Hp) | 2 | 105 | 190 | 10.1 | 45 | 1996 | 2001 |
| 1.6i (125 Hp) | 2 | 125 | 192 | 9.2 | 45 | 1996 | 2001 |
| Civic Hatchback VI | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (75 Hp) | 3 | 75 | 165 | 13.9 | 45 | 1995 | 2001 |
| 1.4 i S (90 Hp) | 3 | 90 | 177 | 10.8 | 45 | 1995 | 2001 |
| 1.5 i (114 Hp) | 3 | 114 | 188 | 10.2 | 45 | 1995 | 2001 |
| 1.6 16VTi (160 Hp) | 3 | 160 | 207 | 8 | 45 | 1995 | 2001 |
| 1.6 i (114 Hp) | 3 | 114 | 170 | 11 | 45 | 1995 | 2001 |
| Civic Fastback V |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (90 Hp) | 5 | 90 | 172 | 13.1 | 55 | 1994 | 1997 |
| 1.5 i Vtec-E (90 Hp) | 5 | 90 | 180 | 13 | 55 | 1995 | 1997 |
| 1.6 i (113 Hp) | 5 | 113 | 192 | 10 | 55 | 1994 | 1997 |
| 1.6 i Vtec (126 Hp) | 5 | 126 | 197 | 10 | 55 | 1994 | 1997 |
| Civic VI | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (90 Hp) | 4 | 90 | 182 | 11 | 45 | 1995 | 2001 |
| 1.5 i (114 Hp) | 4 | 114 | 192 | 10.4 | 45 | 1995 | 2001 |
| 1.5 i Vtec-E (90 Hp) | 4 | 90 | 172 | 13 | 45 | 1995 | 2001 |
| 1.6 i Vtec (125 Hp) | 1995 | 2001 | |||||
| 1.6 i VTi (160 Hp) | 4 | 160 | 218 | 8.1 | 45 | 1995 | 2001 |
| Civic Coupe V | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i (101 Hp) | 2 | 101 | 190 | 45 | 1994 | 1996 | |
| 1.6 ESi (125 Hp) | 2 | 125 | 200 | 45 | 1994 | 1996 |
| Civic Hatchback V | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V (75 Hp) | 3 | 75 | 170 | 11.3 | 45 | 1991 | 1995 |
| 1.5 i 16V (90 Hp) | 3 | 90 | 177 | 9.7 | 45 | 1991 | 1995 |
| 1.5 VEi (90 Hp) | 3 | 90 | 180 | 10.1 | 45 | 1991 | 1995 |
| 1.6 i 16V (125 Hp) | 3 | 125 | 195 | 8.7 | 45 | 1991 | 1995 |
| 1.6 VTi 16V (160 Hp) | 3 | 160 | 215 | 7.3 | 45 | 1991 | 1995 |
| Civic V | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 VEi (90 Hp) | 4 | 90 | 180 | 10.1 | 45 | 1991 | 1995 |
| 1.5i 16V (90 Hp) | 4 | 90 | 180 | 10.2 | 45 | 1991 | 1995 |
| 1.6 16V Vtec (125 Hp) | 4 | 125 | 195 | 8.8 | 45 | 1991 | 1995 |
| 1.6 16VTi (160 Hp) | 4 | 160 | 215 | 7.8 | 45 | 1991 | 1995 |
| Civic IV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (90 Hp) | 1987 | 1989 | |||||
| 1.5i 16V (90 Hp) | 1987 | 1991 | |||||
| 1.6i 16V (109 Hp) | 1987 | 1991 | |||||
| 1.6i 16V (110 Hp) | 1987 | 1991 | |||||
| 1.6i 16V 4X4 (109 Hp) | 1989 | 1991 |
| Civic II Shuttle |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i 16V (EE2) (90 Hp) | 1988 | 1997 | |||||
| 1.6 i 16V 4WD (EE4) (109 Hp) | 1988 | 1997 | |||||
| 1.6 i 16V 4WD (EE4) (110 Hp) | 1988 | 1997 |
| Civic Hatchback IV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (75 Hp) | 1987 | 1991 | |||||
| 1.3 16V (75 Hp) | 1987 | 1991 | |||||
| 1.4 L (90 Hp) | 1987 | 1991 | |||||
| 1.5 i 16V (90 Hp) | 1987 | 1991 | |||||
| 1.6 i 16V (109 Hp) | 1987 | 1991 | |||||
| 1.6 i 16V (110 Hp) | 1987 | 1991 | |||||
| 1.6 i 16V Vtec (110 Hp) | 1987 | 1991 |
| Civic III |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (54 Hp) | 1985 | 1987 | |||||
| 1.3 (71 Hp) | 1983 | 1987 | |||||
| 1.5 GL (86 Hp) | 1983 | 1987 | |||||
| 1.5 GT (101 Hp) | 1985 | 1987 | |||||
| 1.5 GTI (90 Hp) | 1986 | 1987 |
| Civic Hatchback III |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (54 Hp) | 1985 | 1987 | |||||
| 1.3 (71 Hp) | 1985 | 1987 | |||||
| 1.5 GL (86 Hp) | 1985 | 1987 | |||||
| 1.5 GT (101 Hp) | 1985 | 1987 | |||||
| 1.5 GTI (90 Hp) | 1985 | 1987 |
| Civic I Shuttle |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (AN) (86 Hp) | 1983 | 1987 | |||||
| 1.5 4WD (AR) (86 Hp) | 1985 | 1987 |
| Civic Hatchback II |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (54 Hp) | 1980 | 1983 | |||||
| 1.2 (60 Hp) | 1980 | 1983 | |||||
| 1.3 (60 Hp) | 1980 | 1983 |
| Civic II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (45 Hp) | 1980 | 1983 | |||||
| 1.3 (60 Hp) | 1980 | 1983 | |||||
| 1.3 (71 Hp) | 1980 | 1983 |
| Civic I Wagon | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 (60 Hp) | 1979 | 1983 |
| Civic Hatchback I |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (60 Hp) | 1972 | 1979 | |||||
| 1.3 (63 Hp) | 1972 | 1979 | |||||
| 1.5 (70 Hp) | 1972 | 1979 |
| Civic I | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (60 Hp) | 1972 | 1979 | |||||
| 1.3 (63 Hp) | 1972 | 1979 | |||||
| 1.5 (70 Hp) | 1972 | 1979 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.
Jeanne
Posts: 2
Posts: 2
Reply #1 on : Fri July 08, 2011, 21:28:13


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства


















Posts: 2
Reply #2 on : Mon July 11, 2011, 15:47:47