| Accord VIII Wagon | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (156 Hp) | 5 | 150 | 212 | 9.4 | 65 | 2008 | - |
| 2.0 (156 Hp) AT | 5 | 150 | 210 | 10.8 | 65 | 2008 | - |
| 2.2 TDi (150 Hp) | 5 | 150 | 200 | 10 | 65 | 2008 | - |
| 2.2 TDi (150 Hp) AT | 5 | 150 | 207 | 9.7 | 65 | 2008 | - |
| 2.4 (201 Hp) | 5 | 201 | 222 | 8.1 | 65 | 2008 | - |
| 2.4 (201 Hp) AT | 5 | 201 | 222 | 9.7 | 65 | 2008 | - |
| Accord VIII | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-VTEC 16V (155 Hp) | 4 | 155 | 215 | 9.4 | 65 | 2007 | - |
| 2.0 i-VTEC 16V (155 Hp) AT | 4 | 155 | 212 | 10.9 | 65 | 2007 | - |
| 2.4i AT (177 Hp) | 4 | 177 | 70 | 2007 | - | ||
| 2.4i AT (201 Hp) | 4 | 201 | 227 | 9.7 | 65 | 2007 | - |
| 2.4i MT (177 Hp) | 4 | 177 | 65 | 2007 | - | ||
| 2.4i MT (201 Hp) | 4 | 201 | 227 | 7,9 | 65 | 2007 | - |
| 3.5i V6 AT (268 Hp) | 4 | 268 | 70 | 2007 | - |
| Accord VIII Coupe | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V (190 Hp) | 2 | 190 | 70 | 2007 | - | ||
| 3.5 i V6 (268 Hp) | 2 | 268 | 70 | 2007 | - |
| Accord VII Wagon | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-VTEC 16V (155 Hp) | 5 | 155 | 205 | 9.9 | 65 | 2003 | 2008 |
| 2.2 TDi (140 Hp) | 5 | 140 | 198 | 10.1 | 65 | 2002 | 2008 |
| 2.4 i-VTEC 16V (190 Hp) | 5 | 190 | 220 (212) | 8.4 (9.9) | 65 | 2003 | 2008 |
| Accord VII | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-VTEC 16V (155 Hp) | 4 | 155 | 217 (215) | 9.1 (10.5) | 65 | 2002 | 2007 |
| 2.0 i-VTEC 16V Sport (155 Hp) | 4 | 155 | 217 | 9.2 | 65 | 2002 | 2007 |
| 2.2 TDi (140 Hp) | 4 | 140 | 210 | 9.4 | 65 | 2002 | 2007 |
| 2.4 i-VTEC 16V (190 Hp) | 4 | 190 | 227 | 7.9 | 65 | 2002 | 2007 |
| 2.4 i-VTEC 16V Type-S (190 Hp) | 4 | 190 | 227 | 7.9 | 65 | 2002 | 2007 |
| Accord VII Coupe | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V (160 Hp) | 2 | 160 | 200 | 9 | 65 | 2002 | 2007 |
| 3.0 i V6 24V (240 Hp) | 2 | 240 | 210 | 7.3 | 65 | 2002 | 2007 |
| Accord VI (CE,CF) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (115 Hp) | 4 | 115 | 190 | 12.2 | 65 | 1998 | 2002 |
| 1.8 16V (136 Hp) | 4 | 136 | 205 (195) | 10.4 (11.7) | 65 | 1998 | 2002 |
| 2.0 16V (147 Hp) | 4 | 147 | 210 (200) | 9.9(10.9) | 65 | 1998 | 2002 |
| 2.0 Turbo Di (105 Hp) | 4 | 105 | 185 | 13 | 65 | 1998 | 2002 |
| 2.2 Type-R (212 Hp) | 4 | 212 | 228 | 7.2 | 65 | 1999 | 2002 |
| 2.3 16V (154 Hp) | 4 | 154 | 207 | 10.1 | 65 | 2001 | 2002 |
| Accord VI Hatchback |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (116 Hp) | 5 | 116 | 190 | 12.1 | 65 | 1998 | 2002 |
| 1.8 i (136 Hp) | 5 | 136 | 205 | 11.1 | 65 | 1998 | 2002 |
| 2.0 i 16V (147 Hp) | 5 | 147 | 210 (205) | 10.6 (11.1) | 65 | 1998 | 2002 |
| 2.0 TD (105 Hp) | 5 | 105 | 185 | 13.5 | 65 | 1998 | 2002 |
| 2.3 i 16V (154 Hp) | 5 | 154 | 212 (207) | 9.8 (10.1) | 65 | 2001 | 2002 |
| Accord VI Wagon | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 16V (137 Hp) | 5 | 137 | 60 | 1998 | 2002 | ||
| 2.3 16V (160 Hp) | 5 | 160 | 200 | 60 | 1998 | 2002 |
| Accord VI Coupe |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (147 Hp) | 2 | 147 | 208 | 10.1 | 65 | 1998 | 2002 |
| 3.0 V6 24V (200 Hp) | 2 | 200 | 225 | 8.5 | 65 | 1998 | 2002 |
| Accord V (CC7) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (115 Hp) | 4 | 115 | 195 | 11.3 | 65 | 1996 | 1998 |
| 2.0 i (115 Hp) | 4 | 115 | 197 | 10.8 | 65 | 1993 | 1996 |
| 2.0 i S (131 Hp) | 4 | 131 | 200 | 10.2 | 65 | 1993 | 1996 |
| 2.0 TDi (105 Hp) | 4 | 105 | 185 | 11.6 | 65 | 1996 | 1998 |
| 2.2 i VTEC (150 Hp) | 4 | 150 | 210 | 9 | 65 | 1996 | 1998 |
| 2.3 i SR (158 Hp) | 4 | 158 | 216 | 8.3 | 65 | 1993 | 1996 |
| Accord V Wagon (CE) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i LS 16V (CE2) (136 Hp) | 5 | 136 | 192 | 10.3 | 65 | 1993 | 1998 |
| 2.2 i ES (CE1) (150 Hp) | 5 | 150 | 198 | 9.3 | 65 | 1993 | 1998 |
| Accord V Coupe (CD7) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i ES (150 Hp) | 2 | 150 | 207 | 8.8 | 65 | 1993 | 1998 |
| Accord IV Coupe (CC1) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (150 Hp) | 2 | 150 | 215 | 64 | 1991 | 1993 | |
| 2.2 i 16V (150 Hp) | 2 | 150 | 212 | 8.4 | 64 | 1990 | 1993 |
| Accord IV (CB3,CB7) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (105 Hp) | 4 | 105 | 178 | 60 | 1990 | 1993 | |
| 2.0 16V (110 Hp) | 4 | 110 | 184 | 10.9 | 60 | 1990 | 1993 |
| 2.0 16V (90 Hp) | 4 | 90 | 184 | 10.9 | 60 | 1990 | 1993 |
| 2.0 i 16V (133 Hp) | 4 | 133 | 200 | 9.2 | 60 | 1990 | 1993 |
| 2.0 i 16V (150 Hp) | 4 | 150 | 214 | 60 | 1990 | 1993 | |
| 2.2 i 16V (150 Hp) | 4 | 150 | 212 | 8.4 | 60 | 1990 | 1993 |
| Accord IV Wagon (CB8) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i 16V (150 Hp) | 5 | 150 | 212 | 8.4 | 60 | 1990 | 1993 |
| Accord III (CA4,CA5) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 L (CA4) (88 Hp) | 1985 | 1989 | |||||
| 2.0 EX (CA5) (102 Hp) | 1985 | 1989 | |||||
| 2.0 EX (CA5) (103 Hp) | 1985 | 1989 | |||||
| 2.0 EX (CA5) (106 Hp) | 1985 | 1989 | |||||
| 2.0 EXi (CA5) (116 Hp) | 1987 | 1989 | |||||
| 2.0 EXi (CA5) (122 Hp) | 1985 | 1987 | |||||
| 2.0 i 16V (CA5) (133 Hp) | 1987 | 1989 | |||||
| 2.0 i 16V (CA5) (137 Hp) | 1987 | 1987 |
| Accord III Wagon CA5 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 L (88 Hp) | 1985 | 1989 | |||||
| 2.0 EX (102 Hp) | 1987 | 1989 | |||||
| 2.0 EX (CA5) (103 Hp) | 1987 | 1989 | |||||
| 2.0 EX (CA5) (106 Hp) | 1985 | 1989 | |||||
| 2.0 EXi (CA5) (116 Hp) | 1987 | 1989 | |||||
| 2.0 EXi (CA5) (122 Hp) | 1985 | 1987 |
| Accord II (AC,AD) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EX (AC) (88 Hp) | 1983 | 1985 | |||||
| 1.8 EX (AD) (101 Hp) | 1983 | 1985 |
| Accord II Hatchback (AC,AD) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EX (AC) (88 Hp) | 1983 | 1985 | |||||
| 1.8 EX (AD) (101 Hp) | 1983 | 1985 |
| Accord I (SJ,SY) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EX (SY) (80 Hp) | 1978 | 1981 | |||||
| 1.6 L/EX (SY) (80 Hp) | 1981 | 1983 |
| Accord I Hatchback (SJ,SY) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EX (SJ) (80 Hp) | 1979 | 1981 | |||||
| 1.6 L/EX (SY) (80 Hp) | 1981 | 1983 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства






