| Commodore (VT) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 i V6 (200 Hp) | 4 | 200 | 9 | 75 | 1997 | - | |
| 3.8 i V6 Acclaim (207 Hp) | 4 | 207 | 75 | 2000 | - | ||
| 3.8 i V6 Executive (207 Hp) | 4 | 207 | 200 | 9 | 75 | 2000 | - |
| 3.8 i V6 S (233 Hp) | 4 | 233 | 226 | 7.9 | 75 | 1997 | - |
| 5.0 i V8 SS (243 Hp) | 4 | 243 | 240 | 7 | 73 | 1998 | - |
| 5.7 i V8 (320 Hp) | 4 | 320 | 75 | 2002 | - | ||
| 5.7 i V8 SS (300 Hp) | 4 | 300 | 234 | 6.9 | 75 | 1999 | - |
| 5.7 i V8 SS (306 Hp) | 4 | 306 | 234 | 6.9 | 75 | 2000 | - |
| Commodore Wagon (VT) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 i V6 (200 Hp) | 5 | 200 | 200 | 73 | 1998 | - | |
| 3.8 i V6 Acclaim (207 Hp) | 5 | 207 | 75 | 2000 | - | ||
| 3.8 i V6 Executive (207 Hp) | 5 | 207 | 200 | 9.5 | 75 | 2000 | - |
| 3.8 i V6 S.G (233 Hp) | 5 | 233 | 200 | 7.9 | 73 | 1998 | - |
| 5.7 i V8 Executive (306 Hp) | 5 | 306 | 75 | 2000 | - |
| Commodore |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 i V6 Acclaim (177 Hp) | 4 | 177 | 195 | 9.2 | 63 | 1994 | 1997 |
| 3.8 i V6 Acclaim (200 Hp) | 4 | 200 | 195 | 9.2 | 63 | 1994 | 1997 |
| 3.8 i V6 SS (177 Hp) | 4 | 177 | 0 | 1992 | 1997 | ||
| 5.0 i V8 SS (224 Hp) | 4 | 224 | 210 | 7.9 | 80 | 1992 | 1997 |
| 5.0 i V8 SS (248 Hp) | 4 | 248 | 200 | 8 | 80 | 1990 | 1997 |
| Commodore Wagon |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 i V6 Acclaim (177 Hp) | 5 | 177 | 190 | 9.2 | 68 | 1993 | 1997 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
