| Yukon (GMT900) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 i V8 16V (294 Hp) | 5 | 294 | 98 | 2006 | - | ||
| 4.8 i V8 16V 4WD (294 Hp) | 5 | 294 | 98 | 2006 | - | ||
| 5.3 i V8 16V (324 Hp) | 5 | 324 | 98 | 2006 | - | ||
| 5.3 i V8 16V 4WD (324 Hp) | 5 | 324 | 98 | 2006 | - | ||
| 5.3 i V8 16V XL (324 Hp) | 5 | 324 | 119 | 2006 | - | ||
| 5.3 i V8 16V XL 4WD (324 Hp) | 5 | 324 | 119 | 2006 | - | ||
| 6.0 i V8 16V (359 Hp) | 5 | 359 | 119 | 2006 | - | ||
| 6.0 i V8 16V 4WD (359 Hp) | 5 | 359 | 119 | 2006 | - | ||
| 6.2 i V8 16V (385 Hp) | 5 | 385 | 98 | 2006 | - | ||
| 6.2 i V8 16V XL (385 Hp) | 5 | 385 | 98 | 2006 | - |
| Yukon (GMT800) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 i V8 4WD SLE (278 Hp) | 5 | 278 | 156 | 98 | 2000 | 2006 | |
| 4.8 i V8 SLE (278 Hp) | 5 | 278 | 156 | 98 | 2000 | 2006 | |
| 5.3 i 4WD XL 1500 (288 Hp) | 5 | 288 | 156 | 123 | 2000 | 2006 | |
| 5.3 i V8 4WD SLE (288 Hp) | 5 | 288 | 156 | 8.6 | 98 | 2000 | 2006 |
| 5.3 i V8 SLE (288 Hp) | 5 | 288 | 98 | 2000 | 2006 | ||
| 5.3 i XL 1500 (288 Hp) | 5 | 288 | 123 | 2000 | 2006 | ||
| 6.0 i V8 4WD XL 1500 (304 Hp) | 5 | 304 | 123 | 2000 | 2006 | ||
| 6.0 i V8 4WD XL 1500 (324 Hp) | 5 | 324 | 156 | 10.2 | 123 | 2001 | 2006 |
| 6.0 i V8 4WD XL 2500 (304 Hp) | 5 | 304 | 146 | 2000 | 2006 | ||
| 6.0 i V8 4WD XL 2500 (324 Hp) | 5 | 324 | 156 | 10.2 | 146 | 2001 | 2006 |
| 6.0 i V8 XL 1500 (304 Hp) | 5 | 304 | 123 | 2000 | 2006 | ||
| 6.0 i V8 XL 1500 (324 Hp) | 5 | 324 | 156 | 8.8 | 123 | 2001 | 2006 |
| 6.0 i V8 XL 2500 (304 Hp) | 5 | 304 | 146 | 2000 | 2006 | ||
| 6.0 i V8 XL 2500 (324 Hp) | 5 | 324 | 156 | 146 | 2001 | 2006 | |
| 8.1 i V8 4WD XL 2500 (344 Hp) | 5 | 344 | 156 | 146 | 2000 | 2006 | |
| 8.1 i V8 XL 2500 (344 Hp) | 5 | 344 | 156 | 146 | 2000 | 2006 |
| Yukon | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 i V8 (258 Hp) | 1991 | 2000 | |||||
| 7.4 i V8 (294 Hp) | 1991 | 2000 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

