| Polonez III | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V MPi (103 Hp) | 3/5 | 103 | 158 | 12 | 45 | 1992 | 2002 |
| 1.5 GL (82 Hp) | 3/5 | 82 | 155 | 18 | 45 | 1992 | 2002 |
| 1.6 GL (87 Hp) | 3/5 | 87 | 1992 | 2002 | |||
| 1.6 i GLi (81 Hp) | 3/5 | 81 | 156 | 15 | 45 | 1992 | 2002 |
| 1.9 D (70 Hp) | 3/5 | 70 | 140 | 20 | 45 | 1992 | 2002 |
| Polonez II |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (75 Hp) | 1988 | 1992 | |||||
| 1.5 i (75 Hp) | 1988 | 1992 | |||||
| 1.6 (87 Hp) | 1988 | 1992 | |||||
| 1.9 D (69 Hp) | 1988 | 1992 |
| Polonez I |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (65 Hp) | 1978 | 1980 | |||||
| 1.5 (75 Hp) | 1977 | 1988 | |||||
| 1.5 (82 Hp) | 1978 | 1988 | |||||
| 1.5 Turbo (95 Hp) | 1978 | 1991 | |||||
| 1.6 (87 Hp) | 1986 | 1988 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства