| Taurus (MKV) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i V6 24V (262 Hp) | 4 | 262 | 75.8 | 2007 | - | ||
| 3.5 i V6 24V (262 Hp) AWD | 4 | 262 | 75.8 | 2007 | - |
| Taurus II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i V6 24V SES (203 Hp) | 4 | 203 | 180 | 8.3 | 61 | 2003 | 2006 |
| 3.0 i V6 LX SE (156 Hp) | 4 | 156 | 180 | 61 | 2000 | 2006 | |
| 3.0 V6 (145 Hp) | 4 | 145 | 175 | 10.6 | 61 | 1995 | 2000 |
| 3.0 V6 24V (200 Hp) | 4 | 200 | 210 | 10.1 | 61 | 1995 | 2000 |
| 3.4 V8 32V (225 Hp) | 4 | 225 | 219 | 60 | 1995 | 2000 | |
| 3.4 V8 32V (238 Hp) | 4 | 238 | 225 | 61 | 1995 | 2000 |
| Taurus Station Wagon II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i V6 24V (203 Hp) | 5 | 203 | 210 | 61 | 1995 | - | |
| 3.0 i V6 SE (156 Hp) | 5 | 156 | 180 | 10.9 | 61 | 2000 | - |
| 3.0 V6 (147 Hp) | 5 | 147 | 180 | 61 | 1995 | 2000 |
| Taurus |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i (106 Hp) | 4 | 106 | 165 | 61 | 1991 | 1995 | |
| 3.0 i V6 24V (223 Hp) | 4 | 223 | 220 | 70 | 1988 | 1995 | |
| 3.0 V6 (141 Hp) | 4 | 141 | 175 | 61 | 1991 | 1995 | |
| 3.2 i V6 24V (223 Hp) | 4 | 223 | 70 | 1993 | 1995 | ||
| 3.8 V6 (141 Hp) | 4 | 141 | 185 | 9 | 61 | 1991 | 1995 |
| Taurus Station Wagon |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (141 Hp) | 5 | 141 | 175 | 61 | 1991 | 1995 | |
| 3.8 V6 (141 Hp) | 5 | 141 | 180 | 61 | 1991 | 1995 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

