| Scorpio II (GFR,GGR) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (115 Hp) | 4 | 115 | 193 | 70 | 1994 | 1998 | |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 4 | 136 | 207 | 70 | 1994 | 1998 | |
| 2.3 i 16V (147 Hp) | 4 | 147 | 210 | 9.8 | 70 | 1996 | 1998 |
| 2.5 TD (115 Hp) | 4 | 115 | 193 | 70 | 1994 | 1998 | |
| 2.5 TD (125 Hp) | 4 | 125 | 198 | 11.1 | 70 | 1996 | 1998 |
| 2.9 i 24V (210 Hp) | 4 | 210 | 225 | 70 | 1994 | 1998 | |
| 2.9i 24V (207 Hp) | 4 | 207 | 225 | 9 | 70 | 1995 | 1998 |
| Scorpio II Turnier | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (115 Hp) | 5 | 115 | 187 | 70 | 1994 | 1998 | |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 5 | 136 | 200 | 70 | 1994 | 1998 | |
| 2.3 i 16V (147 Hp) | 5 | 147 | 208 | 9.8 | 70 | 1996 | 1998 |
| 2.5 TD (115 Hp) | 5 | 115 | 70 | 1994 | 1998 | ||
| 2.5 TD (125 Hp) | 5 | 125 | 198 | 11.3 | 70 | 1996 | 1998 |
| 2.9 i 24V (207 Hp) | 5 | 207 | 215 | 9.2 | 70 | 1994 | 1998 |
| 2.9i 24V (210 Hp) | 5 | 210 | 215 | 70 | 1994 | 1998 |
| Scorpio I (GAE,GGE) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (90 Hp) | 4 | 90 | 180 | 13.6 | 70 | 1985 | 1992 |
| 2.0 (105 Hp) | 4 | 105/5200 | 183 | 12.3 | 70 | 1985 | 1989 |
| 2.0 i (101 Hp) | 4 | 101 | 183 | 12.3 | 70 | 1985 | 1990 |
| 2.0 i (115 Hp) | 4 | 115 | 192 | 11.2 | 70 | 1985 | 1992 |
| 2.0 i (115 Hp) | 4 | 115 | 200 | 12.3 | 70 | 1992 | 1994 |
| 2.0 i (120 Hp) | 4 | 120 | 202 | 11.2 | 70 | 1989 | 1992 |
| 2.4 i (125 Hp) | 4 | 130 | 190 | 11 | 70 | 1988 | 1992 |
| 2.4 i (130 Hp) | 4 | 130 | 190 | 11 | 70 | 1986 | 1988 |
| 2.4 i KAT (125 Hp) | 4 | 130 | 200 | 11 | 70 | 1988 | 1992 |
| 2.5 D (69 Hp) | 4 | 69 | 158 | 19.4 | 70 | 1985 | 1992 |
| 2.5 TD (116 Hp) | 4 | 116 | 185 | 11.4 | 70 | 1993 | 1994 |
| 2.5 TD (92 Hp) | 4 | 92 | 70 | 1988 | 1992 | ||
| 2.8 i (150 Hp) | 4 | 150 | 204 | 9.4 | 70 | 1985 | 1986 |
| 2.8 i 4x4 (150 Hp) | 5 | 150 | 70 | 1985 | 1986 | ||
| 2.9 i (145 Hp) | 4 | 145 | 200 | 9.4 | 70 | 1986 | 1994 |
| 2.9 i (150 Hp) | 4 | 150 | 200 | 9.4 | 70 | 1986 | 1994 |
| 2.9 i 24V (195 Hp) | 4 | 195 | 225 | 8.8 | 70 | 1991 | 1992 |
| 2.9 i 4x4 (145 Hp) | 4 | 145 | 70 | 1988 | 1993 | ||
| 2.9 i 4x4 (150 Hp) | 4 | 150 | 70 | 1986 | 1994 | ||
| 2.9 i KAT (145 Hp) | 4 | 150 | 70 | 1987 | 1992 |
| Scorpio I Hatch (GGE) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (115 Hp) | 115 | 1992 | 1994 | ||||
| 2.0 i (120 Hp) | 5 | 120 | 70 | 1989 | 1992 | ||
| 2.4 i (125 Hp) | 5 | 130 | 70 | 1988 | 1992 | ||
| 2.5 TD (116 Hp) | 116 | 1993 | 1994 | ||||
| 2.5 TD (92 Hp) | 1988 | 1992 | |||||
| 2.9 i (145 Hp) | 5 | 145 | 70 | 1986 | 1994 | ||
| 2.9 i 24V (195 Hp) | 5 | 195 | 70 | 1991 | 1992 | ||
| 2.9 i 4x4 (145 Hp) | 5 | 145 | 70 | 1989 | 1992 |
| Scorpio I Turnier (GGE) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (115 Hp) | 115 | 1991 | 1994 | ||||
| 2.0 i (120 Hp) | 120 | 1991 | 1994 | ||||
| 2.4 i (125 Hp) | 130 | 1991 | 1994 | ||||
| 2.5 TD (116 Hp) | 116 | 1993 | 1994 | ||||
| 2.5 TD (92 Hp) | 1991 | 1994 | |||||
| 2.9 24V (194 Hp) | 195 | 1993 | 1994 | ||||
| 2.9 i (145 Hp) | 145 | 1991 | 1994 | ||||
| 2.9 i 4x4 (145 Hp) | 5 | 145 | 70 | 1988 | 1993 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства


