| S-MAX | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (100) | 5 | 100 | 70 | 2006 | - | ||
| 1.8 TDCi (125) | 5 | 125 | 190 | 11.6 | 70 | 2006 | - |
| 2.0 i 16V (145) | 5 | 145 | 197 | 10.9 | 70 | 2006 | - |
| 2.0 TDCi (130) | 5 | 130 | 191 | 10.9 | 70 | 2006 | - |
| 2.0 TDCi (140) | 5 | 140 | 196 | 10.2 | 70 | 2006 | - |
| 2.0 TDCi (140) АКП | 5 | 140 | 191 | 10.9 | 70 | 2006 | - |
| 2.2 TDCi (175) | 5 | 175 | 212 | 9.4 | 70 | 2006 | - |
| 2.3 T (161) | 5 | 161 | 194 | 11.2 | 70 | 2006 | - |
| 2.3 T (161) АКП | 5 | 161 | 202 | 11.2 | 70 | 2006 | - |
| 2.5 i 20V (220 Hp) | 5 | 220 | 230 | 7.9 | 70 | 2006 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства