| Ranger V | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 (143 Hp) | 4 | 143 | 64 | 2006 | - | ||
| 2.3 (143 Hp) АКП | 4 | 143 | 64 | 2006 | - | ||
| 2.5 TDCi 4X4 (143 Hp) | 2006 | - | |||||
| 3.0 TDCi 4X4 (156 Hp) | 4 | 156 | 170 | 13.7 | 70 | 2006 | - |
| 3.0 TDCi 4X4 (156 Hp) АКП | 4 | 156 | 170 | 13.6 | 70 | 2006 | - |
| 4.0 (207 Hp) | 2 | 207 | 64 | 2006 | - | ||
| 4.0 (207 Hp) АКП | 2 | 207 | 64 | 2006 | - |
| Ranger IV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 i 16V Regular Cab SWB (143 Hp) | 2 | 62 | 1998 | 2006 | |||
| 3.0 i V6 Regular Cab SWB (154 Hp) | 2 | 62 | 1998 | 2006 | |||
| 4.0 i V6 Regular Cab (207 Hp) | 2 | 95 | 1998 | 2006 |
| Ranger III |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3L | 2 | 1993 | 1997 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

Posts: 1
Reply #1 on : Fri October 14, 2011, 02:28:20