| Mustang V | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 i V6 (205 Hp) | 2 | 205 | 180 | 61 | 2004 | 2005 | |
| 4.0 i V6 12V (212 Hp) | 2 | 212 | 180 (180) | 7 | 61 | 2005 | - |
| 4.6 i V8 GT (304 Hp) | 2 | 304 | 240 | 61 | 2004 | - |
| Mustang Convertible V | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 i V6 12V (212 Hp) | 2 | 212 | 180 | 7 | 61 | 2005 | - |
| 4.6 i V8 24V (304 Hp) | 2 | 304 | 230 | 5.3 | 61 | 2005 | - |
| Mustang Convertible IV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 V6 (147 Hp) | 2 | 147 | 58 | 1993 | 1997 | ||
| 3.8 V6 (190 Hp) | 2 | 190 | 180 | 58 | 1998 | 2005 | |
| 3.8 V6 GT (152 Hp) | 2 | 152 | 58 | 1998 | 1999 | ||
| 4.6 i V8 32V Cobra R (395 Hp) | 2 | 390 | 280 | 59 | 2003 | 2005 | |
| 4.6 V8 32V Cobra (324 Hp) | 2 | 320 | 240 | 5.5 | 59 | 1999 | 2005 |
| 4.6 V8 GT (215 Hp) | 2 | 215 | 58 | 1995 | 1997 | ||
| 4.6 V8 GT (228 Hp) | 2 | 228 | 58 | 1998 | 2005 | ||
| 4.6 V8 GT (263 Hp) | 2 | 263 | 220 | 5.5 | 59 | 1998 | 2005 |
| 5.0 GT (218 Hp) | 2 | 218 | 58 | 1993 | 1995 |
| Mustang IV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 V6 (147 Hp) | 2 | 147 | 58 | 1993 | 1997 | ||
| 3.8 V6 (152 Hp) | 2 | 152 | 59 | 1993 | 1997 | ||
| 3.8 V6 (190 Hp) | 2 | 190 | 180 | 7.1 | 58 | 1998 | 2004 |
| 4.6 i V8 32V Cobra R (390 Hp) | 2 | 390 | 280 | 4.9 | 59 | 2003 | 2004 |
| 4.6 i V8 32V Mach I (305 Hp) | 2 | 305 | 59 | 2003 | 2004 | ||
| 4.6 V8 32V Cobra (320 Hp) | 2 | 320 | 240 | 5.5 | 59 | 1999 | 2002 |
| 4.6 V8 Cobra (305 Hp) | 2 | 305 | 58 | 1993 | 1997 | ||
| 4.6 V8 GT (215 Hp) | 2 | 215 | 58 | 1995 | 1997 | ||
| 4.6 V8 GT (263 Hp) | 2 | 263 | 222 | 5.5 | 59 | 1998 | 2004 |
| 5.0 GT (218 Hp) | 2 | 218 | 58 | 1993 | 1995 |
| Mustang III |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 i (106 Hp) | 2 | 106 | 165 | 58 | 1978 | 1993 | |
| 4.9 V8 (228 Hp) | 2 | 228 | 220 | 58 | 1983 | 1993 |
| Mustang Convertible III |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 i (106 Hp) | 2 | 106 | 165 | 58 | 1978 | 1993 | |
| 4.9 V8 (228 Hp) | 2 | 228 | 220 | 58 | 1978 | 1993 |
| Mustang Convertible I |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 (101 Hp) | 1964 | 1974 | |||||
| 4.2 V8 (164 Hp) | 1964 | 1974 | |||||
| 4.7 V8 (210 Hp) | 1964 | 1974 | |||||
| 4.7 V8 (271 Hp) | 1964 | 1974 |
| Mustang I |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 v6 (101 Hp) | 1964 | 1974 | |||||
| 4.2 V8 (164 Hp) | 1964 | 1974 | |||||
| 4.7 V8 (210 Hp) | 1964 | 1974 | |||||
| 4.7 V8 (271 Hp) | 1964 | 1974 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.
Jannika
Posts: 2
Posts: 2
Reply #1 on : Sat July 09, 2011, 21:01:56


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства



Posts: 2
Reply #2 on : Mon July 11, 2011, 14:03:23