| Mondeo IV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (125 Hp) | 4 | 125 | 195 | 12.3 | 70 | 2006 | - |
| 1.8 TDCi (125Hp) | 4 | 125 | 200 | 10.2 | 70 | 2007 | - |
| 2.0 i 16V (145 Hp) | 4 | 145 | 210 | 9.9 | 70 | 2006 | - |
| 2.0 TDCi (130 Hp) | 4 | 130 | 200 | 10.9 | 70 | 2006 | - |
| 2.0 TDCi (140 Hp) | 4 | 140 | 210 | 9.5 | 70 | 2006 | - |
| 2.2 TDCi (175Hp) | 4 | 175 | 223 | 8.7 | 70 | 2006 | - |
| 2.3 i 16V (160 Hp) | 4 | 161 | 70 | 2006 | - | ||
| 2.5 i 20V (220 Hp) | 4 | 220 | 245 | 7.5 | 70 | 2006 | - |
| Mondeo IV Hatchback | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 190 | 12.7 | 70 | 2007 | - |
| 1.6i 16v (125Hp) | 5 | 125 | 190 | 12.3 | 70 | 2007 | - |
| 2.0 i 16V (145 Hp) | 5 | 145 | 210 | 9.9 | 70 | 2007 | - |
| 2.0 TDCi (130 Hp) | 5 | 130 | 200 | 10.9 | 70 | 2007 | - |
| 2.0 TDCi (140 Hp) | 5 | 140 | 210 | 9.5 | 70 | 2007 | - |
| 2.2 TDCi (175Hp) | 5 | 175 | 223 | 8.7 | 70 | 2007 | - |
| 2.3 i 16V (160 Hp) | 5 | 161 | 207 | 10.5 | 70 | 2007 | - |
| 2.5 i 20V (220 Hp) | 5 | 220 | 245 | 7.5 | 70 | 2007 | - |
| Mondeo IV Turnier | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 185 | 12.9 | 70 | 2007 | - |
| 1.6 i 16V (125 Hp) | 5 | 125 | 190 | 12.9 | 70 | 2007 | - |
| 2.0 i 16V (145 Hp) | 5 | 145 | 210 | 9.9 | 70 | 2007 | - |
| 2.0 TDCi (130 Hp) | 5 | 130 | 200 | 10.9 | 70 | 2007 | - |
| 2.0 TDCi (140 Hp) | 5 | 140 | 210 | 9.5 | 70 | 2007 | - |
| 2.2 TDCi (175Hp) | 5 | 175 | 218 | 8.9 | 70 | 2007 | - |
| 2.3 i 16V (160 Hp) | 5 | 161 | 202 | 10.8 | 70 | 2007 | - |
| 2.5 i 20V (220 Hp) | 5 | 220 | 245 | 7.5 | 70 | 2007 | - |
| Mondeo III | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (110 Hp) | 4 | 110 | 193 | 11.6 | 58 | 2001 | 2006 |
| 1.8 (125 Hp) | 4 | 125 | 205 | 10.8 | 58 | 2001 | 2006 |
| 1.8 i 16V Duratec SCi (130 Hp) | 4 | 130 | 207 | 10.5 | 58 | 2003 | 2006 |
| 2.0 (145 Hp) | 4 | 145 | 215 (201) | 9.8 (11.5) | 58 | 2001 | 2006 |
| 2.0 DI (115 Hp) | 4 | 115 | 195 (192) | 10.6 (12.5) | 56 | 2001 | 2006 |
| 2.0 DI (90 Hp) | 4 | 90 | 180 | 13.2 | 56 | 2001 | 2006 |
| 2.0 TDCi (130 Hp) | 4 | 130 | 208 (208) | 9.9 (11.3) | 56 | 2002 | 2006 |
| 2.2 TDCi (155 Hp) | 4 | 155 | 223 | 8.7 | 58 | 2003 | 2006 |
| 2.5 (170 Hp) | 4 | 170 | 225 (216) | 8.7 (9.6) | 58 | 2001 | 2006 |
| 3.0 i V6 24V (204 Hp) | 4 | 204 | 240 | 7.9 | 58 | 2003 | 2007 |
| 3.0 V6 24V ST220 (223 Hp) | 4 | 226 | 243 | 7.4 | 58 | 2002 | 2006 |
| Mondeo III Hatchback | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 193 | 11.7 | 58 | 2001 | 2007 |
| 1.8 16V (125 Hp) | 5 | 125 | 205 | 10.9 | 58 | 2001 | 2007 |
| 1.8 16V (130 Hp) | 5 | 130 | 205 | 10.9 | 58 | 2003 | 2007 |
| 2.0 16V (145 Hp) | 5 | 145 | 215 (190) | 9.9 (10.9) | 58 | 2001 | 2007 |
| 2.0 DI (115 Hp) | 5 | 115 | 195 (192) | 10.7 (12.5) | 56 | 2001 | 2007 |
| 2.0 DI (90 Hp) | 5 | 90 | 180 | 13.2 | 56 | 2001 | 2007 |
| 2.0 TDCi (130 Hp) | 5 | 130 | 208 (208) | 9.8 (11.3) | 56 | 2002 | 2007 |
| 2.2 TDCi (155 Hp) | 5 | 155 | 223 | 8.7 | 56 | 2003 | 2007 |
| 2.5 V6 (170 Hp) | 5 | 170 | 225 (216) | 8.7 (9.6) | 58 | 2001 | 2007 |
| 3.0 i V6 24V (204 Hp) | 5 | 204 | 240 | 7.9 | 56 | 2003 | 2007 |
| Mondeo III Turnier | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 190 | 12.1 | 58 | 2001 | 2007 |
| 1.8 16V (125 Hp) | 5 | 125 | 200 | 11.2 | 58 | 2001 | 2007 |
| 2.0 16V (145 Hp) | 5 | 145 | 210 (190) | 10.2 (11.8) | 58 | 2001 | 2007 |
| 2.0 DI (115 Hp) | 5 | 115 | 193 (190) | 11.2 (13) | 56 | 2001 | 2007 |
| 2.0 DI (90 Hp) | 5 | 90 | 177 | 13.7 | 56 | 2001 | 2007 |
| 2.0 TDCi (130 Hp) | 5 | 130 | 200 (197) | 10.2 (11.6) | 56 | 2002 | 2007 |
| 2.2 TDCi (155 Hp) | 5 | 155 | 218 | 9 | 56 | 2003 | 2007 |
| 2.5 V6 (170 Hp) | 5 | 170 | 220 (211) | 9 (10.7) | 58 | 2001 | 2007 |
| 3.0 i V6 24V (204 Hp) | 5 | 204 | 232 | 8.1 | 58 | 2003 | 2007 |
| 3.0 V6 24V ST220 (223 Hp) | 5 | 226 | 241 | 7.7 | 58 | 2002 | 2007 |
| Mondeo II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (95 Hp) | 4 | 95 | 185 | 12.7 | 61 | 1998 | 2001 |
| 1.8 16V (115 Hp) | 4 | 115 | 195 | 11 | 61 | 1996 | 2001 |
| 1.8 TD (90 Hp) | 4 | 90 | 181 | 13.2 | 61 | 1995 | 2001 |
| 2.0 i (130 Hp) | 4 | 130 | 206 (190) | 9.9 (11.7) | 61 | 1996 | 2001 |
| 2.5 ST 200 (205 Hp) | 4 | 205 | 231 | 7.7 | 61 | 1999 | 2001 |
| 2.5i V6 (170 Hp) | 4 | 170 | 61 | 1994 | 2000 |
| Mondeo II Hatchback | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (95 Hp) | 5 | 95 | 185 | 12.7 | 61 | 1998 | 2001 |
| 1.8 i 16V (115 Hp) | 5 | 115 | 195 | 11 | 61 | 1996 | 2001 |
| 1.8 TD (90 Hp) | 5 | 90 | 180 | 13.2 | 61 | 1995 | 2001 |
| 2.0i (130 Hp) | 5 | 130 | 206 | 9.9 | 61 | 1996 | 2001 |
| 2.5 ST 200 (205 Hp) | 5 | 205 | 231 | 7.7 | 61 | 1999 | 2001 |
| Mondeo II Turnier | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 16V (95 Hp) | 5 | 95 | 180 | 13.2 | 61 | 1999 | 2001 |
| 1.8 i 16V (115 Hp) | 5 | 115 | 190 | 11.3 | 61 | 1996 | 2001 |
| 1.8 TD (90 Hp) | 5 | 90 | 176 | 13.6 | 61 | 1995 | 2001 |
| 2.0i (130 Hp) | 5 | 130 | 199 (186) | 10.3 (12.2) | 61 | 1996 | 2001 |
| 2.5 ST 200 (205 Hp) | 5 | 205 | 227 | 7.8 | 61 | 1999 | 2001 |
| Mondeo I (GBP) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (88 Hp) | 4 | 88 | 180 | 13.7 | 61 | 1994 | 1996 |
| 1.6 i 16V (90 Hp) | 4 | 90 | 180 | 13.5 | 61 | 1993 | 1996 |
| 1.8 i 16V (112 Hp) | 4 | 112 | 195 | 11.1 | 61 | 1994 | 1996 |
| 1.8 TD (88 Hp) | 4 | 88 | 183 | 13.5 | 61 | 1993 | 1996 |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 4 | 136 | 209 | 9.7 | 61 | 1993 | 1996 |
| 2.0 i 16V 4x4 (132 Hp) | 4 | 136 | 203 | 10.1 | 61 | 1994 | 1996 |
| 2.5 i 24V (170 Hp) | 4 | 170 | 225 | 8.7 | 61 | 1994 | 1996 |
| Mondeo I Hatchback |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (88 Hp) | 5 | 88 | 180 | 13.7 | 61 | 1994 | 1996 |
| 1.6 i 16V (90 Hp) | 5 | 90 | 180 | 13.5 | 61 | 1993 | 1996 |
| 1.8 i 16V (112 Hp) | 5 | 112 | 195 | 11.1 | 61 | 1994 | 1996 |
| 1.8 TD (88 Hp) | 5 | 88 | 181 | 13.7 | 61 | 1993 | 1996 |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 5 | 136 | 209 | 9.7 | 61 | 1993 | 1996 |
| 2.0 i 16V 4x4 (132 Hp) | 5 | 136 | 203 | 10.1 | 61 | 1994 | 1996 |
| 2.5 i 24V (170 Hp) | 5 | 170 | 225 | 8.6 | 61 | 1994 | 1996 |
| Mondeo I Turnier (BNP) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (88 Hp) | 5 | 88 | 175 | 13.9 | 61 | 1994 | 1996 |
| 1.6 i 16V (90 Hp) | 5 | 90 | 175 | 13.9 | 61 | 1993 | 1996 |
| 1.8 i 16V (112 Hp) | 5 | 112 | 190 | 11.4 | 61 | 1994 | 1996 |
| 1.8 TD (88 Hp) | 5 | 88 | 176 | 14.1 | 61 | 1993 | 1996 |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 5 | 136 | 199 | 9.9 | 650 | 1993 | 1996 |
| 2.0i 4X4 (136 Hp) | 5 | 136 | 198 | 61 | 1994 | 1996 | |
| 2.5 i 24V (170 Hp) | 5 | 170 | 215 | 8.7 | 61 | 1994 | 1996 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства








