| KA II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (69 Hp) | 3 | 69 | 159 | 13.1 | 35 | 2009 | - |
| 1.3 TDCi (75 Hp) DPF | 3 | 75 | 161 | 13.1 | 35 | 2009 | - |
| Sport KA | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i Duratec (95 Hp) | 3 | 95 | 174 | 10.6 | 40 | 2003 | - |
| Street KA | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i Duratec (95 Hp) | 2 | 95 | 173 | 12.1 | 42 | 2003 | - |
| KA (RBT) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i (50 Hp) | 3 | 50 | 147 | 17.7 | 42 | 1996 | 2002 |
| 1.3 i (60 Hp) | 3 | 60 | 155 | 15.4 | 42 | 1996 | - |
| 1.3 i (70 Hp) | 3 | 70 | 167 | 14.1 | 42 | 2002 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства


