| Focus Hatchback II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Duratec 16V (80 Hp) | 3/5 | 80 | 164 | 14.1 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) | 3/5 | 100 | 180 (172) | 11.9 (13.6) | 55 | 2005 | - |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) АКП | 3/5 | 100 | 172 | 13.6 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp) | 3/5 | 115 | 190 | 10.8 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 TDCi (90 Hp) | 3/5 | 90 | 177 | 12.6 | 53 | 2005 | - |
| 1.6 TDCi HP (109 Hp) | 3/5 | 109 | 188 | 10.9 | 53 | 2005 | - |
| 1.8 i 16V (125 Hp) | 3/5 | 125 | 193 | 10.5 | 55 | 2005 | - |
| 1.8 TDCi (115 Hp) | 3/5 | 116 | 190 | 10.8 | 53 | 2005 | - |
| 2.0 16V (145 Hp) АКП | 3/5 | 145 | 195 | 10.7 | 55 | 2005 | - |
| 2.0 Duratec 16V (145 Hp) | 3/5 | 145 | 193 | 9.2 | 55 | 2005 | - |
| 2.0 TDCi (136 Hp) | 3/5 | 136 | 203 | 9.3 | 53 | 2005 | - |
| 2.5 i 20V ST (225 Hp) | 3/5 | 225 | 241 | 6.8 | 55 | 2005 | - |
| 2.5 RS (305 Hp) | 3/5 | 305 | 263 | 5.9 | 62 | 2009 | - |
| Focus II Sedan | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Duratec 16V (80 Hp) | 4 | 80 | 166 | 14.2 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) | 4 | 100 | 182 | 12 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) АКП | 4 | 100 | 172 | 13.6 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp) | 4 | 115 | 193 | 10.9 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 TDCi (90 Hp) | 4 | 90 | 179 | 12.7 | 53 | 2005 | - |
| 1.6 TDCi HP (109 Hp) | 4 | 109 | 190 | 11 | 53 | 2005 | - |
| 1.8 i 16V (125 Hp) | 4 | 125 | 193 | 10.6 | 55 | 2006 | - |
| 1.8 TDCi (116 Hp) | 4 | 116 | 193 | 10.9 | 53 | 2006 | - |
| 2.0 16V (145 Hp) АКП | 4 | 145 | 195 | 10.7 | 55 | 2005 | - |
| 2.0 Duratec 16V (145 Hp) | 4 | 145 | 210 | 9.3 | 55 | 2005 | - |
| 2.0 TDCi (136 Hp) | 4 | 136 | 205 | 9.4 | 53 | 2005 | - |
| Focus Cabriolet II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) | 2006 | - | |||||
| 2.0 Duratec 16V (145 Hp) | 2006 | - | |||||
| 2.0 Duratec 16V (145 Hp) АКП | 2 | 145 | 198 | 11.9 | 55 | 2006 | - |
| 2.0 TDCi (136 Hp) | 2006 | - |
| Focus Turnier II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Duratec 16V (80 Hp) | 5 | 80 | 164 | 14.4 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) | 5 | 100 | 180 | 12.2 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) АКП | 5 | 100 | 172 | 13.9 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp) | 5 | 115 | 190 | 11 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 TDCi (90 Hp) | 5 | 90 | 177 | 12.9 | 55 | 2005 | - |
| 1.6 TDCi HP (109 Hp) | 5 | 109 | 188 | 11.1 | 55 | 2005 | - |
| 1.8 i 16V (125 Hp) | 5 | 125 | 193 | 10.7 | 55 | 2005 | - |
| 1.8 TDCi (115 Hp) | 5 | 116 | 190 | 10.9 | 55 | 2005 | - |
| 2.0 Duratec 16V (145 Hp) | 5 | 145 | 193 | 9.4 | 55 | 2005 | - |
| 2.0 Duratec 16V (145 Hp) АКП | 5 | 145 | 195 | 10.7 | 55 | 2005 | - |
| 2.0 TDCi (136 Hp) | 5 | 136 | 203 | 9.5 | 55 | 2005 | - |
| Focus I Sedan | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 Hp) | 4 | 75 | 171 | 14.4 | 55 | 1998 | 2005 |
| 1.6 16V (100 Hp) | 4 | 100 | 185 (176) | 11 (12.4) | 55 | 1998 | 2005 |
| 1.6 i Duratec 8V (98 Hp) | 4 | 98 | 180 | 12.9 | 53 | 2002 | 2005 |
| 1.8 16V (115 Hp) | 4 | 115 | 198 | 10.3 | 55 | 1998 | 2005 |
| 1.8 TDCi (115 Hp) | 4 | 116 | 196 | 10.8 | 53 | 2001 | 2005 |
| 1.8 Turbo DI (90 Hp) | 4 | 90 | 168 | 14.9 | 53 | 1998 | 2005 |
| 2.0 16V (130 Hp) | 4 | 130 | 201 (201) | 9.3 (11.3) | 55 | 2001 | 2005 |
| 2.0 16V (131 Hp) | 4 | 131 | 201 (197) | 9.3 (11.8) | 55 | 1998 | 2005 |
| Focus Hatchback I | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 Hp) | 3/5 | 75 | 171 | 14.1 | 55 | 1999 | 2005 |
| 1.6 16V (100 Hp) | 3/5 | 100 | 185 (176) | 11.2 (12.4) | 55 | 1999 | 2005 |
| 1.6 i Duratec 8V (98 Hp) | 3/5 | 98 | 180 | 12.8 | 53 | 2002 | 2005 |
| 1.8 16V (115 Hp) | 3/5 | 115 | 198 | 10.2 | 55 | 1999 | 2005 |
| 1.8 DI (75 Hp) | 3/5 | 75 | 168 | 14.7 | 53 | 1999 | 2005 |
| 1.8 TDCi (115 Hp) | 3/5 | 116 | 196 | 10.8 | 53 | 2001 | 2005 |
| 1.8 Turbo DI (90 Hp) | 3/5 | 90 | 184 | 12.4 | 53 | 1999 | 2005 |
| 2.0 16V (130 Hp) | 3/5 | 131 | 201 (201) | 9.2 (9.3) | 55 | 2001 | 2005 |
| 2.0 16V (131 Hp) | 3/5 | 131 | 201 | 9.3 | 55 | 1999 | 2005 |
| 2.0 16V ST170 (172 Hp) | 3/5 | 172 | 220 | 7.5 | 55 | 2002 | 2005 |
| 2.0 i 16V RS (215 Hp) | 3 | 215 | 232 | 6.7 | 55 | 2002 | 2003 |
| Focus Turnier I | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 Hp) | 5 | 75 | 171 | 14.6 | 55 | 1999 | 2005 |
| 1.6 16V (100 Hp) | 5 | 100 | 185 | 11 | 55 | 1999 | 2005 |
| 1.6 i Duratec 8V (98 Hp) | 5 | 98 | 180 | 13 | 53 | 2002 | 2005 |
| 1.8 16V (115 Hp) | 5 | 115 | 198 | 10.7 | 55 | 1999 | 2005 |
| 1.8 DI (75 Hp) | 5 | 75 | 168 | 15.1 | 53 | 1999 | 2005 |
| 1.8 TDCi (115 Hp) | 5 | 116 | 196 | 10.8 | 53 | 2001 | 2005 |
| 1.8 Turbo DI (90 Hp) | 5 | 90 | 184 | 12.4 | 53 | 1999 | 2005 |
| 2.0 16V (130 Hp) | 5 | 131 | 201 | 9.6 | 55 | 2001 | 2005 |
| 2.0 16V (131 Hp) | 5 | 131 | 201 | 9.6 | 52 | 1999 | 2005 |
| 2.0 i 16V ST170 (173 Hp) | 5 | 173 | 216 | 8.5 | 55 | 2002 | 2005 |
| Focus Hatchback (USA) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V SVT (172 Hp) | 3 | 172 | 217 | 7.4 | 50 | 2002 | - |
| 2.0 i 16V ZX3 (131 Hp) | 3 | 131 | 180 | 9 | 50 | 1999 | - |
| 2.0 i 16V ZX5 (131 Hp) | 5 | 131 | 180 | 9.5 | 50 | 1999 | - |
| 2.0 i LX (110 Hp) | 3/5 | 111 | 170 | 9.5 | 50 | 2002 | - |
| Focus Sedan (USA) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V ZTS (131 Hp) | 4 | 131 | 180 | 9.6 | 50 | 1999 | - |
| 2.0 i LX/SE (111 Hp) | 4 | 111 | 180 | 11 | 50 | 1999 | - |
| 2.3 i 16V ST (153 Hp) | 4 | 153 | 193 | 7.9 | 53 | 1999 | - |
| Focus Turnier (USA) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V SE (131 Hp) | 5 | 131 | 180 | 50 | 1999 | - | |
| 2.3 i 16V ZXW (147 Hp) | 5 | 147 | 170 | 7.8 | 53 | 1999 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства







