| Fiesta IV (Mk7) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 (60 Hp) 3-дв. | 3 | 60 | 152 | 16.9 | 45 | 2008 | - |
| 1.25 (60 Hp) 5-дв. | 5 | 60 | 152 | 16.9 | 45 | 2008 | - |
| 1.25 (82 Hp) 3-дв. | 3 | 82 | 168 | 13.3 | 45 | 2008 | - |
| 1.25 (82 Hp) 5-дв. | 5 | 82 | 168 | 13.3 | 45 | 2008 | - |
| 1.4 (71 Hp) 3-дв. | 3 | 71 | 175 | 12.2 | 45 | 2008 | - |
| 1.4 (71 Hp) 3-дв. АКП | 3 | 71 | 166 | 13.9 | 45 | 2008 | - |
| 1.4 (71 Hp) 5-дв. | 5 | 71 | 175 | 12.2 | 45 | 2008 | - |
| 1.4 (71 Hp) 5-дв. АКП | 5 | 71 | 166 | 13.9 | 45 | 2008 | - |
| 1.4 (96 Hp) 3-дв. | 3 | 96 | 175 | 12.2 | 45 | 2008 | - |
| 1.4 (96 Hp) 5-дв. | 5 | 96 | 175 | 12.2 | 45 | 2008 | - |
| 1.4 (96 Hp) АКП 3-дв. | 3 | 96 | 166 | 13.9 | 45 | 2008 | - |
| 1.4 (96 Hp) АКП 5-дв. | 5 | 96 | 166 | 13.9 | 45 | 2008 | - |
| 1.6 TDCi (75 Hp) 3-дв. | 3 | 75 | 45 | 2008 | - | ||
| 1.6 Ti-VCT (120 Hp) 3-дв. | 3 | 120 | 193 | 9.9 | 45 | 2008 | - |
| 1.6 Ti-VCT (120 Hp) 5-дв. | 5 | 120 | 193 | 9.9 | 45 | 2008 | - |
| Fiesta III (Mk6) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 i 16V (75 Hp) | 3/5 | 75 | 163 | 14.5 | 45 | 2004 | 2008 |
| 1.3 (58 Hp) | 3/5 | 58 | 151 | 18.8 | 45 | 2001 | 2008 |
| 1.3 (68 Hp) | 3/5 | 68 | 160 | 15.3 | 45 | 2001 | 2008 |
| 1.4 16V (80 Hp) | 3/5 | 80 | 166 | 13.2 (13.8) | 45 | 2001 | 2008 |
| 1.4 TDCi (68 Hp) | 3/5 | 68 | 164 (164) | 14.8 (16) | 45 | 2001 | 2008 |
| 1.6 16V (100 Hp) | 3/5 | 100 | 184 | 10.6 | 45 | 2001 | 2008 |
| 1.6 TDCi Sport (90 Hp) | 3/5 | 90 | 180 | 11.9 | 45 | 2004 | 2008 |
| 2.0 i 16V ST (150 Hp) | 3 | 150 | 208 | 8.4 | 45 | 2004 | 2008 |
| Fiesta II (JAS,JBS)(Mk4-Mk5) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 i 16V (75 Hp) | 3/5 | 75 | 170 (160) | 12.2 (15.6) | 42 | 1996 | 2001 |
| 1.3 i (50 Hp) | 3/5 | 50 | 143 | 19.5 | 42 | 1996 | 2001 |
| 1.3 i (60 Hp) | 3/5 | 60 | 155 | 15.5 | 42 | 1996 | 2001 |
| 1.4 i 16V (90 Hp) | 3/5 | 90 | 182 | 10.8 | 42 | 1996 | 2001 |
| 1.6 16V Sport (103 Hp) | 3/5 | 103 | 182 | 10.2 | 42 | 2000 | 2001 |
| 1.8 D (60 Hp) | 3/5 | 60 | 155 | 17.6 | 42 | 1996 | 2001 |
| 1.8 DI (75 Hp) | 3 | 75 | 167 | 13.9 | 42 | 2000 | 2001 |
| Fiesta (GFJ) (Mk3) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (50 Hp) | 3 | 50 | 143 | 19.1 | 42 | 1989 | 1995 |
| 1.1 (55 Hp) | 1989 | 1995 | |||||
| 1.3 (60 Hp) | 3 | 60 | 153 | 15.3 | 42 | 1989 | 1992 |
| 1.3 KAT (60 Hp) | 1991 | 1995 | |||||
| 1.4 (71 Hp) | 3/5 | 71 | 164 | 12.2 | 42 | 1989 | 1995 |
| 1.4 (73 Hp) | 3/5 | 73 | 167 | 12.8 | 42 | 1989 | 1995 |
| 1.6 (88 Hp) | 1989 | 1994 | |||||
| 1.6 i (110 Hp) | 3/5 | 110 | 192 | 9.8 | 42 | 1989 | 1992 |
| 1.6 i 16V (88 Hp) | 3 | 88 | 177 | 11.1 | 42 | 1994 | 1995 |
| 1.6 i Turbo (133 Hp) | 3/5 | 133 | 205 | 8.2 | 42 | 1990 | 1992 |
| 1.6 XR2i (103 Hp) | 1989 | 1995 | |||||
| 1.8 16V (105 Hp) | 3/5 | 105 | 182 | 9.5 | 42 | 1992 | 1995 |
| 1.8 D (60 Hp) | 3/5 | 60 | 152 | 16.4 | 42 | 1989 | 1995 |
| 1.8 XR2i 16V (130 Hp) | 3/5 | 130 | 200 | 8.5 | 42 | 1992 | 1995 |
| Fiesta II (FBD) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (FBD) (45 Hp) | 1983 | 1989 | |||||
| 1.1 (FBD) (49 Hp) | 1986 | 1989 | |||||
| 1.1 (FBD) (50 Hp) | 1983 | 1989 | |||||
| 1.3 (FBD) (69 Hp) | 1983 | 1987 | |||||
| 1.4 (FBD) (71 Hp) | 1986 | 1989 | |||||
| 1.4 (FBD) (73 Hp) | 1987 | 1989 | |||||
| 1.4 (FBD) (75 Hp) | 1985 | 1989 | |||||
| 1.6 D (FBD) (54 Hp) | 1984 | 1989 | |||||
| 1.6 XR2 (FBD) (95 Hp) | 3 | 95 | 180 | 9,4 | 40 | 1984 | 1989 |
| 1.6 XR2 (FBD) (97 Hp) | 1984 | 1989 |
| Fiesta I | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (40 Hp) | 1976 | 1983 | |||||
| 0.9 (45 Hp) | 1976 | 1983 | |||||
| 1.1 (53 Hp) | 1976 | 1983 | |||||
| 1.1 (54 Hp) | 1981 | 1983 | |||||
| 1.1 (WFBT) (54 Hp) | 1981 | 1986 | |||||
| 1.3 (66 Hp) | 1977 | 1983 | |||||
| 1.6 XR2 (84 Hp) | 1981 | 1983 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства




