Марки автомобилей

UNO (146A) UNO
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/ч)
Время разгона (0-100 км/ч)
(c)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
0.9 (45 Hp)3/54514017.94019831992
1.0 i (46 Hp)3/54614517.74019851995
1.1 (57 Hp)3/557150164019891992
1.1 i (51 Hp)3/551150164019901992
1.3 Super Diesel (45 Hp)19831992
1.3 Turbo i.e. (101 Hp)19891991
1.3 Turbo i.e. (105 Hp)19851989
1.3 Turbo i.e. (99 Hp)19871987
1.4 i (71 Hp)3/57116512.44019952002
1.4 i (71 Hp)3/57116512.44019911994
1.4 i Turbo (114 Hp)31142008.44019891993
1.4 TD (72 Hp)3/57216512.44019861993
1.5 i (76 Hp)3/57617111.24019851993
1.7 D (58 Hp)3/55815515.94019891993
1.9 D (60 Hp)3/56015715.94019891994
45 1.0 (146A.ED) (44 Hp)19861993
50 1.1 (50 Hp)19861989
50 1.1 (50 Hp)19901993
55 1.1 (54 Hp)19831989
60 1.1 (146A.EG) (58 Hp)19851989
60 Diesel 1.7 (60 Hp)19861989
70 1.3 (65 Hp)19851989
70 1.3 (68 Hp)19831985

UNO  
МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/ч)
Время разгона (0-100 км/ч)
(c)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
1.1 (57 Hp)3/557150164019952002
1.1 i (51 Hp)3/551150164019952002
1.4 i Turbo (114 Hp)31142008.44019952002
1.7 D (58 Hp)3/55815515.94019952002
1.9 D (60 Hp)3/56015715.94019952002


 

Напишите отзыв

  • Поля обязательные к заполнению отмечены *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.