| Ulysse II (179) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (136 Hp) | 5 | 136 | 185 (178) | 12.2 (14.4) | 80 | 2002 | - |
| 2.0 16V JTD (107 Hp) | 5 | 107 | 174 | 13.4 | 80 | 2002 | - |
| 2.2 16V JTD (128 Hp) | 5 | 128 | 182 | 12.6 | 80 | 2002 | - |
| 3.0 V6 24V (204 Hp) | 5 | 204 | 205 | 10.2 | 80 | 2002 | - |
| Ulysse I (22/220) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (220.BB5) (99 Hp) | 4 | 99 | 165 | 14.3 | 80 | 1997 | 2002 |
| 1.9 TD (90 Hp) | 4 | 90 | 160 | 15.5 | 80 | 1995 | 2002 |
| 2.0 (220.AC5) (121 Hp) | 4 | 121 | 177 | 13.1 | 80 | 1994 | 2002 |
| 2.0 JTD (109 Hp) | 5 | 109 | 175 | 14 | 80 | 1999 | 2002 |
| 2.0 Turbo (220.AD5) (147 Hp) | 4 | 147 | 195 | 10.1 | 80 | 1994 | 2002 |
| 2.1 TD (109 Hp) | 4 | 109 | 175 | 13.3 | 80 | 1996 | 1999 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
