| Tipo (160) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (160.AA) (56 Hp) | 3/5 | 56 | 150 | 17.2 | 48 | 1988 | 1991 |
| 1.4 (160.AC) (71 Hp) | 3/5 | 71 | 161 | 12.6 | 48 | 1987 | 1989 |
| 1.4 (78 Hp) | 5 | 78 | 167 | 12.6 | 55 | 1989 | 1995 |
| 1.4 i.e. (160.AP,160.AD,160.EA (70 Hp) | 3/5 | 70 | 161 | 15.5 | 48 | 1989 | 1995 |
| 1.6 (160.AE) (83 Hp) | 1988 | 1991 | |||||
| 1.6 i (80 Hp) | 3/5 | 80 | 170 | 12.4 | 48 | 1990 | 1993 |
| 1.6 i.e. (160.A1,160.EC,160.EB (75 Hp) | 3/5 | 75 | 170 | 12.4 | 48 | 1992 | 1995 |
| 1.6 i.e. (90 Hp) | 1988 | 1991 | |||||
| 1.7 D (160.AG) (58 Hp) | 3 | 58 | 150 | 17.8 | 55 | 1988 | 1994 |
| 1.8 i (107 Hp) | 3/5 | 107 | 183 | 12 | 48 | 1990 | 1993 |
| 1.8 i GT (104 Hp) | 3 | 104 | 183 | 12 | 48 | 1993 | 1995 |
| 1.8 i.e. (110 Hp) | 1990 | 1993 | |||||
| 1.8 i.e. (160.AM) (101 Hp) | 1994 | 1995 | |||||
| 1.8 i.e. (90 Hp) | 3 | 90 | 178 | 12.6 | 48 | 1993 | 1995 |
| 1.8 i.e.16V Sport (136 Hp) | 1989 | 1992 | |||||
| 1.9 D (65 Hp) | 3/5 | 65 | 150 | 17.8 | 48 | 1990 | 1993 |
| 1.9 TD (160.EL,160.GL,160.AQ,1 (90 Hp) | 3 | 90 | 175 | 13.6 | 48 | 1990 | 1995 |
| 1.9 TD (82 Hp) | 3/5 | 82 | 168 | 14 | 48 | 1992 | 1993 |
| 2.0 16V (160.AV) (146 Hp) | 3/5 | 146 | 207 | 8.4 | 48 | 1991 | 1995 |
| 2.0 i (115 Hp) | 3/5 | 115 | 190 (185) | 10.5 (13) | 48 | 1990 | 1995 |
| 2.0 i.e. (160.AJ) (109 Hp) | 1990 | 1992 | |||||
| 2.0 i.e. (160.AT,160.AJ) (113 Hp) | 3 | 113 | 190 | 10.5 | 48 | 1990 | 1995 |
| 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) (139 Hp) | 3 | 139 | 202 | 9.8 | 48 | 1993 | 1995 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства