| Grande Punto 3D | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 i (65 Hp) | 3 | 65 | 155 | 14.5 | 45 | 2005 | - |
| 1.3 16V Multijet (75) | 3/5 | 75 | 165 | 13.6 | 45 | 2005 | - |
| 1.3 16V Multijet (90) | 3/5 | 90 | 175 | 11.9 | 45 | 2005 | - |
| 1.4 16V Abarth (155) | 3/5 | 155 | 206 | 8,2 | 45 | 2007 | - |
| 1.4 i (77) | 3/5 | 77 | 165 | 13.2 | 45 | 2005 | - |
| 1.9 Multijet (120) | 3/5 | 120 | 190 | 10 | 45 | 2005 | - |
| 1.9 Multijet (130) | 3/5 | 130 | 200 | 9.5 | 45 | 2005 | - |
| Grande Punto 5D | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i (65Hp) | 5 | 65 | 155 | 14.5 | 45 | 2005 | - |
| 1.4 T-Jet (120Hp) | 5 | 120 | 195 | 8.9 | 45 | 2005 | - |
| 1.4i (77Hp) | 5 | 77 | 165 | 13.2 | 45 | 2005 | - |
| Punto III | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 i (3 dr) (60 Hp) | 3 | 60 | 155 | 14.3 | 47 | 2003 | - |
| 1.2 i (5 dr) (60 Hp) | 5 | 60 | 155 | 14.3 | 47 | 2003 | - |
| 1.2 i 16V (3 dr) (80 Hp) | 3 | 80 | 172 | 11.4 | 47 | 2003 | - |
| 1.2 i 16V (5 dr) (80 Hp) | 5 | 80 | 172 (165) | 11.4 (12.6) | 47 | 2003 | - |
| 1.2 i 16V Sporting (3 dr) (80 Hp) | 3 | 80 | 172 | 10.9 | 47 | 2003 | - |
| 1.3 16V CDRi Multijet (3 dr) (70 Hp) | 3 | 70 | 164 | 13.4 | 49 | 2003 | - |
| 1.3 16V CDRi Multijet (5 dr) (70 Hp) | 5 | 70 | 164 | 13.4 | 49 | 2003 | - |
| 1.4 i 16V (3 dr) (95 Hp) | 3 | 95 | 178 | 9.9 | 47 | 2003 | - |
| 1.4 i 16V (5 dr) (95 Hp) | 5 | 95 | 178 | 9.9 | 47 | 2003 | - |
| 1.8 i 16V (3 dr) (130 Hp) | 3 | 130 | 205 | 8.6 | 47 | 2003 | - |
| 1.8 i 16V (5 dr) (130 Hp) | 5 | 130 | 205 | 8.6 | 47 | 2003 | - |
| 1.9 CRDi Multijet (3 dr) (100 Hp) | 3 | 100 | 185 | 9.6 | 49 | 2003 | - |
| 1.9 CRDi Multijet (5 dr) (100 Hp) | 5 | 100 | 185 | 9.6 | 49 | 2003 | - |
| 1.9 D (3 dr) (60 Hp) | 3 | 60 | 155 | 15 | 49 | 2003 | - |
| 1.9 D (5 dr) (60 Hp) | 5 | 60 | 155 | 15 | 49 | 2003 | - |
| 1.9 JTD (3 dr) (85 Hp) | 3 | 85 | 173 | 11.5 | 49 | 2003 | - |
| 1.9 JTD (5 dr) (85 Hp) | 5 | 85 | 173 | 12.2 | 49 | 2003 | - |
| Punto II (188) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V 80 (188.233,.253,.235, (80 Hp) | 3/5 | 80 | 172 | 11.4 | 47 | 1999 | 2003 |
| 1.2 60 (188.030,.050,.130,.150 (60 Hp) | 3/5 | 60 | 155 | 14.3 | 47 | 1999 | 2003 |
| 1.8 16V 130 HGT (188.738) (131 Hp) | 3 | 131 | 205 | 8.6 | 47 | 1999 | 2003 |
| 1.9 DS 60 (188.031,.051,.231,. (60 Hp) | 3/5 | 60 | 155 | 15 | 47 | 1999 | 2003 |
| 1.9 JTD 80 (188.237,.257,.337, (80 Hp) | 3/5 | 80 | 170 | 12.2 | 47 | 1999 | 2003 |
| Punto Cabrio (176C) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 i (60 Hp) | 2 | 60 | 150 | 15 | 47 | 1995 | 1999 |
| 1.2 i 16V (86 Hp) | 2 | 86 | 170 | 12 | 47 | 1997 | 1999 |
| 1.2 i S (59 Hp) | 2 | 59 | 150 | 15 | 47 | 1995 | 1999 |
| 1.6 i ELX (88 Hp) | 2 | 88 | 170 | 12.3 | 47 | 1994 | 1999 |
| Punto I (176) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 GT Turbo (131 Hp) | 1996 | 1999 | |||||
| 1.4 GT Turbo (133 Hp) | 3 | 133 | 205 | 7.9 | 47 | 1994 | 1996 |
| 1.7 D (57 Hp) | 1994 | 1997 | |||||
| 1.7 TD (70 Hp) | 3/5 | 70 | 162 | 14.8 | 47 | 1994 | 1997 |
| 55 1.1 (54 Hp) | 3/5 | 55 | 150 | 16.5 | 47 | 1993 | 1999 |
| 60 SX 1.2 (59 Hp) | 3/5 | 59 | 160 | 14.5 | 47 | 1994 | 1999 |
| 60 SX 1.2 (60 Hp) | 3/5 | 60 | 150 | 17.5 | 47 | 1994 | 1999 |
| 60 TD 1.7 (63 Hp) | 1996 | 1999 | |||||
| 75 1.2 (74 Hp) | 3/5 | 74 | 172 | 12 | 47 | 1994 | 1999 |
| 85 16V 1.2 (86 Hp) | 1997 | 1999 | |||||
| 90 1.6 (88 Hp) | 3/5 | 88 | 178 | 11.5 | 47 | 1994 | 1997 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства




