| Bravo II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V MPI (90 Hp) | 5 | 90 | 179 | 12.5 | 58 | 2006 | - |
| 1.4 S 16V (150 Hp) | 5 | 150 | 212 | 8.2 | 58 | 2006 | - |
| 1.4 S 16V (150 Hp) МТА | 5 | 150 | 197 | 8.5 | 58 | 2006 | - |
| 1.4 T-Jet 16V (120 Hp) | 5 | 120 | 197 | 9.6 | 58 | 2006 | - |
| 1.4 T-Jet 16V (120 Hp) MTA | 5 | 120 | 197 | 9.6 | 58 | 2006 | - |
| 1.9 TD MultiJet (120 Hp) | 5 | 120 | 194 | 10.5 | 58 | 2006 | - |
| 1.9 TD MultiJet (150 Hp) | 5 | 150 | 209 | 9 | 58 | 2006 | - |
| Bravo (182) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V 80 (82 Hp) | 3 | 82 | 173 | 12.5 | 50 | 1998 | 2001 |
| 1.4 (182.AA) (80 Hp) | 3 | 80 | 170 | 13.8 | 50 | 1995 | 2001 |
| 1.4 (182.AG) (75 Hp) | 3 | 75 | 168 | 13.9 | 50 | 1995 | 2001 |
| 1.6 16V (182.AB) (103 Hp) | 3 | 103 | 184 (184) | 11 (12) | 50 | 1996 | 2000 |
| 1.6 16V (182.AH) (90 Hp) | 3 | 90 | 180 | 11.3 | 50 | 1995 | 2000 |
| 1.8 GT (182.AC) (113 Hp) | 3 | 113 | 193 | 10 | 50 | 1995 | 2000 |
| 1.9 JTD 105 (105 Hp) | 3 | 105 | 187 | 10.4 | 60 | 1998 | 2001 |
| 1.9 TD 100 S (182.AF) (100 Hp) | 3 | 101 | 182 | 10.8 | 60 | 1996 | 2000 |
| 1.9 TD 75 S (182.AF) (75 Hp) | 3 | 75 | 165 | 15.1 | 60 | 1996 | 2000 |
| 2.0 HGT 20V (154 Hp) | 3 | 154 | 213 | 8 | 50 | 1998 | 2001 |
| 2.0 HGT 20V (182.AD) (147 Hp) | 3 | 147 | 210 | 8.5 | 60 | 1995 | 1998 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
