| Viper Coupe (GTS) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 i V10 20V (506 Hp) | 2 | 506 | 2003 | 2006 | |||
| 8.3 i V10 20V SRT-10 (517 Hp) | 2 | 517 | 306 | 3.9 | 70 | 2006 | - |
| 8.3i V10 20V SRT-10 (600 Hp) | 2 | 600 | 310 | 3.9 | 70 | 2008 | - |
| Viper RT II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 i V10 20V SRT-10 (506 Hp) | 2 | 506 | 305 | 4 | 70 | 2002 | 2006 |
| 8.3 i V10 20V SRT-10 (517 Hp) | 2 | 517 | 306 | 3.9 | 70 | 2006 | - |
| 8.3i V10 20V SRT-10 (600 Hp) | 2 | 600 | 310 | 3.9 | 70 | 2008 | - |
| Viper RT |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 V 10 (420 Hp) | 2 | 420 | 4.5 | 72 | 1996 | 1999 | |
| 8.0 V 10 (450 Hp) | 2 | 450 | 285 | 4 | 68 | 1997 | 2002 |
| 8.0 V10 (406 Hp) | 2 | 406 | 266 | 4.5 | 83 | 1992 | 1996 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

Posts: 1
Reply #1 on : Mon November 21, 2011, 20:55:53