| Journey | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TD (140 hp) SXT | 5 | 140 | 188 | 11.3 | 77 | 2008 | - |
| 2.4 i 16V (170 Hp) | 5 | 170 | 188 | 11.8 | 77.6 | 2008 | - |
| 2.7 V6 (185 Hp) | 5 | 185 | 182 | 10.8 | 77.6 | 2008 | - |
| 3.5 V6 (235 Hp) | 5 | 235 | 80 | 2008 | - | ||
| 3.5 V6 (235 Hp) AWD | 5 | 235 | 80 | 2008 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства