| Intrepid II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 i V6 24V SE (203 Hp) | 4 | 203 | 187 | 9.4 | 64 | 1998 | 2003 |
| 3.2 i V6 24V ES (228 Hp) | 4 | 228 | 192 | 8.6 | 64 | 1998 | 2002 |
| 3.5 i V6 24V ES (237 Hp) | 4 | 237 | 187 | 8.6 | 65 | 2002 | 2004 |
| 3.5 i V6 24V R/T (247 Hp) | 4 | 247 | 215 | 7.7 | 64 | 2000 | 2003 |
| Intrepid I |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 i V6 (163 Hp) | 4 | 163 | 68 | 1993 | 1998 | ||
| 3.5 i V6 24V (218 Hp) | 4 | 218 | 68 | 1992 | 1998 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства