| Dakota III | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 (213 Hp) | 4 | 214 | 83 | 2005 | - | ||
| 4.7 V8 (238 Hp) | 4 | 238 | 83 | 2005 | - |
| Dakota II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 (213 Hp) | 4 | 214 | 91 | 1999 | 2005 | ||
| 3.9 i (177 Hp) | 4 | 177 | 91 | 1999 | 2005 | ||
| 4.7 V8 (238) | 4 | 238 | 91 | 1999 | 2005 | ||
| 5.9 V8 (250 Hp) | 4 | 250 | 91 | 1999 | 2005 |
| Dakota | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L (96 Hp) | 2 | 1987 | 1988 | ||||
| 2.5L (120 Hp) | 2 | 1996 | 1996 | ||||
| 2.5L (99 Hp) | 2 | 1989 | 1995 | ||||
| 3.9L V6 (125 Hp) | 2 | 1987 | 1991 | ||||
| 3.9L V6 (175 Hp) | 2 | 1994 | 1996 | ||||
| 3.9L V6 (180 Hp) | 2 | 1992 | 1993 | ||||
| 5.2L V8 (170 hp) | 2 | 1991 | 1991 | ||||
| 5.2L V8 (225 Hp) | 2 | 1994 | 1996 | ||||
| 5.2L V8 (230 Hp) | 2 | 1991 | 1993 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

