| Charger (LX) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i V6 24V (253 Hp) | 4 | 253 | 210 | 68 | 2005 | - | |
| 5.7 i V8 (344 Hp) | 4 | 344 | 250 | 6 | 72 | 2005 | - |
| Charger | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i V6 24V (253 Hp) | 4 | 253 | 210 | 68 | 2005 | - | |
| 5.7 i V8 16V (344 Hp) | 4 | 344 | 233 | 6.0 | 72 | 2005 | - |
| 6.1 i V8 16V (432 Hp) | 4 | 432 | 265 | 4.9 | 72 | 2005 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
