| Rezzo (KLAU) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (106 Hp) | 5 | 106 | 167 | 11.8 | 60 | 2001 | - |
| 1.8 i (101 Hp) | 5 | 101 | 170 (160) | 12 (15) | 60 | 2000 | - |
| 2.0 16V (136 Hp) | 5 | 136 | 200 (185) | 13.4 | 60 | 2000 | - |
| 2.0 i (105 Hp) | 5 | 105 | 180 | 10.5 | 60 | 2001 | - |
| 2.0 i (128 Hp) | 5 | 121 | 111 (104) | 10.8 (12.4) | 60 | 2000 | - |
| 2.0 i 16V (121 Hp) | 5 | 121 | 188 (168) | 10.5 (12) | 60 | 2001 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства