| Nexia (KLETN) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (80 Hp) | 4 | 80 | 175 | 12.5 | 50 | 2008 | - |
| 1.5 i (75 Hp) | 4 | 75 | 163 (156) | 12.5 (15.9) | 50 | 1995 | 2008 |
| 1.5 i 16V (90 Hp) | 4 | 90 | 170 | 12.2 | 50 | 2003 | 2008 |
| 1.6 (109 Hp) | 4 | 109 | 185 | 11 | 50 | 2008 | - |
| 1.8 i (101 Hp) | 1995 | 1997 |
| Nexia Combi (KLETN) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i (75 Hp) | 2 | 75 | 163 | 12.5 | 50 | 1995 | 1997 |
| 1.5 i 16V (90 Hp) | 3/5 | 90 | 170 (161) | 12.2 (12.2) | 50 | 1995 | 1997 |
| 1.8 i (101 Hp) | 1995 | 1997 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства