| Lanos (KLAT) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i (75 Hp) | 4 | 75 | 170 | 15 | 48 | 1997 | - |
| 1.5 i (86 Hp) | 4 | 86 | 172 (161) | 12.5 (15) | 48 | 1997 | - |
| 1.6 i 16V (106 Hp) | 4 | 106 | 180 (172) | 11.5 (13.5) | 48 | 1997 | - |
| Lanos Combi (KLAT) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i (75 Hp) | 3/5 | 75 | 166 | 15 | 48 | 1997 | - |
| 1.5 i (86 Hp) | 3/5 | 86 | 172 (161) | 12.5 (15) | 48 | 1997 | 2003 |
| 1.6 i 16V (106 Hp) | 3/5 | 106 | 180 (172) | 11.5 (13.5) | 48 | 1997 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
