| Xsara Picasso (N68) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (110 Hp) | 5 | 110 | 171 | 15 | 55 | 2000 | - |
| 1.6 (88 Hp) | 5 | 88 | 168 | 15 | 55 | 1999 | - |
| 1.6 HDI FAP (109 Hp) | 5 | 109 | 183 | 11.9 | 60 | 2004 | - |
| 1.8 16V (115 Hp) | 5 | 116 | 190 | 11.4 | 55 | 2000 | - |
| 2.0 16V (136 Hp) | 5 | 136 | 192 | 12.3 | 55 | 2003 | - |
| 2.0 HDI (90 Hp) | 5 | 90 | 175 | 14.5 | 55 | 2000 | - |
| Xsara (N1) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi (68 Hp) | 5 | 68 | 164 | 16.7 | 54 | 2001 | 2004 |
| 1.4 i (75 Hp) | 5 | 75 | 175 | 14.1 | 54 | 1997 | 2004 |
| 1.6 i (88 Hp) | 5 | 88 | 180 | 13.1 | 54 | 1997 | 2004 |
| 1.6 i 16V (109 Hp) | 5 | 109 | 197 (192) | 11 (14.2) | 54 | 1998 | 2004 |
| 1.8 i (90 Hp) | 5 | 90 | 182 | 13.1 | 54 | 1997 | 2004 |
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 195 | 10.7 | 54 | 1997 | 2004 |
| 1.9 D (70 Hp) | 5 | 70 | 162 | 17.2 | 54 | 1998 | 2004 |
| 2.0 16V (132 Hp) | 5 | 132 | 210 (205) | 9.9 (11.5) | 54 | 1998 | 2004 |
| 2.0 HDi (109 Hp) | 5 | 109 | 195 (191) | 11.3 (12.7) | 54 | 2001 | 2004 |
| 2.0 HDI 90 (90 Hp) | 5 | 90 | 180 | 12.9 | 54 | 1999 | 2004 |
| Xsara Break (N2) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi (68 Hp) | 5 | 68 | 164 | 14.9 | 54 | 2001 | 2004 |
| 1.4 i (75 Hp) | 5 | 75 | 175 | 14.6 | 54 | 1997 | 2004 |
| 1.6 i (88 Hp) | 5 | 88 | 180 | 13.5 | 54 | 1997 | 2004 |
| 1.6 i 16 V (109 Hp) | 5 | 109 | 196 | 11.2 | 54 | 2001 | 2004 |
| 1.8 i (101 Hp) | 5 | 101 | 177 | 15.8 | 54 | 1997 | 2004 |
| 1.8 i (90 Hp) | 5 | 90 | 182 | 13.5 | 54 | 1997 | 2004 |
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 196 | 11.1 | 54 | 1997 | 2004 |
| 1.9 D (70 Hp) | 5 | 71 | 162 | 17.7 | 54 | 1998 | 2004 |
| 2.0 16V (132 Hp) | 5 | 132 | 206 | 10.2 | 54 | 1998 | 2004 |
| 2.0 HDi (109 Hp) | 5 | 109 | 194 | 11.8 | 54 | 2001 | 2004 |
| 2.0 HDI 90 (90 Hp) | 5 | 90 | 181 | 13.3 | 54 | 1999 | 2004 |
| Xsara Coupe (N0) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi (68 Hp) | 3 | 68 | 164 | 16.7 | 54 | 2001 | 2004 |
| 1.4 i (75 Hp) | 3 | 75 | 175 | 14.1 | 54 | 1998 | 2004 |
| 1.6 i (88 Hp) | 3 | 88 | 180 | 13.1 | 54 | 1998 | 2004 |
| 1.6 i 16 V (109 Hp) | 3 | 109 | 195 (192) | 10.9 | 54 | 1998 | 2004 |
| 1.8 i (90 Hp) | 3 | 90 | 182 | 13.1 | 54 | 1998 | 2004 |
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 3 | 110 | 198 | 10.7 | 54 | 1998 | 2004 |
| 1.9 D (71 Hp) | 3 | 71 | 162 | 17.2 | 54 | 1998 | 2004 |
| 2.0 16V (136 Hp) | 3 | 136 | 212 (208) | 9.5 (11.4) | 54 | 2001 | 2004 |
| 2.0 HDi (109 Hp) | 3 | 109 | 195 (190) | 11.3 (12.4) | 54 | 2001 | 2004 |
| 2.0 HDi (90 Hp) | 3 | 90 | 180 | 12.9 | 54 | 1998 | 2004 |
| 2.0 VTS 16V (163 Hp) | 3 | 163 | 220 | 8.7 | 54 | 1998 | 2004 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства


