| XM (Y4) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (132 Hp) | 5 | 132 | 205 (203) | 10.8 (14.2) | 80 | 1994 | 2000 |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 5 | 147 | 215 (208) | 9.3 (11.2) | 80 | 1994 | 2000 |
| 2.1 TD 12V (109 Hp) | 5 | 109 | 192 (188) | 12.9 (14) | 80 | 1994 | 2000 |
| 2.5 TD (129 Hp) | 5 | 129 | 201 | 12.1 | 80 | 1994 | 2000 |
| 3.0 V6 (167 Hp) | 5 | 167 | 222 | 9.7 | 80 | 1994 | 2000 |
| 3.0 V6 (190 Hp) | 5 | 190 | 233 (230) | 8.4 (10.2) | 80 | 1997 | 2000 |
| 3.0 V6 24V (200 Hp) | 5 | 200 | 235 | 8.6 | 80 | 1994 | 2000 |
| XM Break (Y4) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (132 Hp) | 5 | 132 | 198 (190) | 11.8 (15.4) | 80 | 1994 | 2000 |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 5 | 147 | 204 (204) | 10.5 (12.6) | 80 | 1994 | 2000 |
| 2.1 TD 12V (109 Hp) | 5 | 109 | 192 | 12.9 | 80 | 1994 | 2000 |
| 2.5 TD (129 Hp) | 5 | 129 | 192 | 13.1 | 80 | 1994 | 2000 |
| 3.0 V6 (167 Hp) | 5 | 167 | 217 | 10.9 | 80 | 1994 | 2000 |
| 3.0 V6 (190 Hp) | 5 | 190 | 225 | 10.7 | 80 | 1997 | 2000 |
| XM (Y3) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (121 Hp) | 5 | 122 | 201 | 11.9 | 80 | 1989 | 1994 |
| 2.0 i Turbo CT (145 Hp) | 5 | 145 | 212 | 9.8 (11.8) | 80 | 1992 | 1994 |
| 2.1 D 12V (82 Hp) | 5 | 82 | 173 | 17.6 | 80 | 1989 | 1994 |
| 2.1 TD 12V (110 Hp) | 5 | 110 | 192 | 12.9 | 80 | 1989 | 1994 |
| 3.0 i V6 (170 Hp) | 5 | 170 | 222 | 9.7 | 80 | 1989 | 1994 |
| 3.0 i V6 24V (200 Hp) | 5 | 200 | 235 | 8.6 | 80 | 1990 | 1994 |
| XM Break (Y3) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (121 Hp) | 5 | 122 | 192 | 13 | 80 | 1991 | 1994 |
| 2.0 i Turbo CT (145 Hp) | 5 | 145 | 202 | 80 | 1992 | 1994 | |
| 2.1 D 12V (82 Hp) | 5 | 82 | 168 | 19 | 80 | 1989 | 1994 |
| 2.1 TD 12V (109 Hp) | 5 | 109 | 190 | 12.9 | 80 | 1991 | 1994 |
| 3.0 i V6 (170 Hp) | 5 | 170 | 217 | 10.9 | 80 | 1991 | 1994 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства


