| Xantia (X2) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (90 Hp) | 5 | 90 | 180 | 14.5 | 65 | 1998 | 2001 |
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 194 (186) | 11.9 (14.7) | 65 | 1998 | 2001 |
| 1.9 D (75 Hp) | 5 | 75 | 162 | 17.6 | 65 | 1998 | 2001 |
| 1.9 Turbo D (90 Hp) | 5 | 90 | 177 (175) | 14.1 (15.8) | 65 | 1998 | 2001 |
| 2.0 HDI 109 (110 Hp) | 5 | 109 | 191 | 12.5 | 65 | 1999 | 2001 |
| 2.0 i (121 Hp) | 5 | 121 | 194 | 13.9 | 65 | 1998 | 2001 |
| 2.0 i 16V (132 Hp) | 5 | 132 | 195 | 12.9 | 65 | 1998 | 2001 |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 5 | 147 | 205 | 10.8 | 65 | 1998 | 2001 |
| 2.1 Turbo D 12V (109 Hp) | 5 | 109 | 190 | 12.2 | 65 | 1998 | 2001 |
| 3.0 V6 (190 Hp) | 5 | 190 | 230 (255) | 8.2 (9.7) | 65 | 1998 | 2001 |
| Xantia Break (X2) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (90 Hp) | 5 | 90 | 177 | 14.7 | 65 | 1998 | 2003 |
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 189 | 12.6 | 65 | 1998 | 2003 |
| 1.9 SD (75 Hp) | 5 | 75 | 160 | 18 | 65 | 1998 | 2003 |
| 1.9 Turbo D (90 Hp) | 5 | 90 | 172 | 15.3 | 65 | 1998 | 2003 |
| 2.0 HDI 109 (110 Hp) | 5 | 109 | 186 | 12.8 | 65 | 1999 | 2003 |
| 2.0 i 16V (132 Hp) | 5 | 132 | 196 (193) | 11.4 (13.3) | 65 | 1998 | 2003 |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 5 | 147 | 205 | 10.8 | 65 | 1998 | 2003 |
| 3.0 V6 (190 Hp) | 5 | 190 | 227 (222) | 8.4 (10) | 65 | 1998 | 2003 |
| Xantia (X1) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (88 Hp) | 5 | 88 | 175 | 13.4 | 65 | 1993 | 1998 |
| 1.8 i (101 Hp) | 5 | 101 | 187 | 11 | 65 | 1993 | 1998 |
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 194 | 10.8 | 65 | 1995 | 1998 |
| 1.9 D (68 Hp) | 5 | 68 | 158 | 18.2 | 65 | 1994 | 1998 |
| 1.9 D (69 Hp) | 5 | 69 | 154 | 23.4 | 65 | 1994 | 1998 |
| 1.9 Turbo D (90 Hp) | 5 | 90 | 177 | 12.7 | 65 | 1994 | 1998 |
| 2.0 i (121 Hp) | 5 | 121 | 198 | 10.1 | 65 | 1993 | 1998 |
| 2.0 i 16V (132 Hp) | 5 | 132 | 203 | 10 | 65 | 1995 | 1998 |
| 2.0 i 16V (150 Hp) | 5 | 150 | 213 | 9.6 | 65 | 1994 | 1998 |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 5 | 147 | 213 | 9.5 | 65 | 1995 | 1998 |
| 2.1 Turbo D 12V (109 Hp) | 5 | 109 | 190 | 11.2 | 65 | 1995 | 1998 |
| 2.9 i 24V (190 Hp) | 1997 | 1998 |
| Xantia Break (X1) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (101 Hp) | 1995 | 1998 | |||||
| 1.8 i (90 Hp) | 1997 | 1998 | |||||
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 5 | 110 | 194 | 14.4 | 65 | 1995 | 1998 |
| 1.9 Turbo D (90 Hp) | 5 | 90 | 177 | 15.1 | 65 | 1995 | 1998 |
| 2.0 i (121 Hp) | 5 | 121 | 195 | 14.8 | 65 | 1995 | 1998 |
| 2.0 i 16V (132 Hp) | 5 | 132 | 203 | 11.4 | 65 | 1995 | 1998 |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 5 | 147 | 213 | 10.8 | 65 | 1995 | 1998 |
| 2.1 Turbo D 12V (109 Hp) | 1996 | 1998 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

