| BX (XB-_) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (80 Hp) | 5 | 80 | 170 | 13.8 | 44 | 1985 | 1993 |
| 1.6 (94 Hp) | 5 | 94 | 176 | 12.4 | 44 | 1986 | 1992 |
| 1.6 (94 Hp) | 5 | 94 | 176 | 12.4 | 44 | 1987 | 1993 |
| 1.8 D (60 Hp) | 1985 | 1993 | |||||
| 1.9 (107 Hp) | 5 | 107 | 187 | 10.7 | 66 | 1986 | 1992 |
| 1.9 4X4 (107 Hp) | 5 | 107 | 183 | 10.7 | 66 | 1986 | 1992 |
| 14 (64 Hp) | 1989 | 1989 | |||||
| 14 (75 Hp) | 5 | 75 | 170 | 12.2 | 44 | 1989 | 1993 |
| 14 E (61 Hp) | 1982 | 1988 | |||||
| 14 E (67 Hp) | 1985 | 1993 | |||||
| 14 E (72 Hp) | 5 | 72 | 167 | 14.9 | 44 | 1983 | 1993 |
| 16 (103 Hp) | 1986 | 1993 | |||||
| 16 (72 Hp) | 1987 | 1993 | |||||
| 16 (75 Hp) | 1988 | - | |||||
| 16 (90 Hp) | 5 | 90 | 174 | 12.5 | 52 | 1982 | 1988 |
| 16 (92 Hp) | 1982 | 1984 | |||||
| 19 (102 Hp) | 1986 | 1989 | |||||
| 19 (95 Hp) | 1986 | 1989 | |||||
| 19 D (64 Hp) | 1983 | 1987 | |||||
| 19 D (64 Hp) | 1992 | 1993 | |||||
| 19 D (69 Hp) | 1987 | 1993 | |||||
| 19 E (109 Hp) | 5 | 109 | 189 | 10.7 | 66 | 1988 | 1993 |
| 19 E 4x4 (109 Hp) | 5 | 109 | 178 | 12.5 | 66 | 1989 | 1993 |
| 19 GTi (122 Hp) | 5 | 122 | 198 | 9.8 | 66 | 1988 | 1993 |
| 19 GTi 16V (147 Hp) | 5 | 147 | 215 | 8.9 | 66 | 1988 | 1993 |
| 19 GTi 16V (158 Hp) | 5 | 158 | 220 | 8.6 | 66 | 1987 | 1988 |
| 19 GTi 4x4 (122 Hp) | 5 | 122 | 188 | 12.5 | 66 | 1988 | 1993 |
| TRD Turbo (90 Hp) | 5 | 90 | 180 | 12.1 | 66 | 1988 | 1993 |
| BX Break (XB-_) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (72 Hp) | 5 | 72 | 161 | 15.7 | 52 | 1986 | 1991 |
| 1.6 (80 Hp) | 5 | 80 | 170 | 13.8 | 52 | 1985 | 1990 |
| 1.6 (94 Hp) | 5 | 94 | 170 | 12.4 | 52 | 1986 | 1991 |
| 1.9 4X4 (122 Hp) | 5 | 122 | 186 | 11 | 52 | 1987 | 1993 |
| 14 (64 Hp) | 1989 | 1989 | |||||
| 14 (75 Hp) | 5 | 75 | 168 | 13.3 | 52 | 1989 | 1993 |
| 16 (103 Hp) | 1986 | 1994 | |||||
| 16 (72 Hp) | 1988 | 1994 | |||||
| 16 (87 Hp) | 1985 | 1994 | |||||
| 16 (88 Hp) | 1989 | 1994 | |||||
| 16 (90 Hp) | 5 | 90 | 170 | 12.9 | 52 | 1985 | 1988 |
| 19 (102 Hp) | 1986 | 1994 | |||||
| 19 (109 Hp) | 5 | 109 | 189 | 11.7 | 52 | 1988 | 1994 |
| 19 (120 Hp) | 5 | 120 | 189 | 11.4 | 52 | 1988 | 1994 |
| 19 (95 Hp) | 1987 | 1989 | |||||
| 19 4x4 (109 Hp) | 5 | 109 | 178 | 12.5 | 52 | 1990 | 1991 |
| 19 D (64 Hp) | 1983 | 1987 | |||||
| 19 D (64 Hp) | 1992 | 1994 | |||||
| 19 D (69 Hp) | 1987 | 1994 | |||||
| 19 KAT (102 Hp) | 1986 | 1994 | |||||
| TRD Turbo (90 Hp) | 5 | 90 | 180 | 12.1 | 52 | 1988 | 1994 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства