| Berlingo II (минивэн) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (110 HP) | 5 | 110 | 170 | 13.5 | 60 | 2008 | - |
| 1.6 (90 HP) | 5 | 90 | 160 | 15.3 | 60 | 2008 | - |
| 1.6 HDI (75 HP) | 5 | 75 | 150 | 17.1 | 60 | 2008 | - |
| 1.6 HDI (90 HP) | 5 | 90 | 160 | 14.3 | 60 | 2008 | - |
| 1.6 HDI (90 HP) | 5 | 110 | 173 | 12.5 | 60 | 2008 | - |
| Berlingo (минивэн) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i (75 Hp) | 4 | 75 | 150 | 20.4 | 60 | 1996 | - |
| 1.6 HDI (75 Hp) | 4 | 75 | 150 | 20.4 | 60 | 1996 | - |
| 1.6 HDI (90 Hp) | 4 | 90 | 160 | 14.8 | 60 | 1996 | - |
| 1.6i (110 Hp) | 4 | 109 | 160 | 14.8 | 60 | 1996 | - |
| 1.8i (90 Hp) | 4 | 90 | 160 | 14.8 | 60 | 1996 | - |
| 1.9D (71 Hp) | 4 | 71 | 160 | 14.8 | 60 | 1996 | - |
| 2.0D (90 Hp) | 4 | 90 | 160 | 14.8 | 60 | 1996 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
