| Vectra (GM2900) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (110 Hp) | 4 | 110 | 187 | 11.7 | 57 | 1996 | 1998 |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 4 | 136 | 210 | 10.3 | 57 | 1996 | 1998 |
| 2.2 i (122 Hp) | 4 | 190 | 195 | 10.6 | 57 | 1998 | - |
| 2.2 i 16V (139 Hp) | 4 | 139 | 205 (200) | 10.6 (12) | 57 | 1998 | - |
| Vectra |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GLSi 16V (150 Hp) | 4 | 150 | 210 | 8 | 57 | 1993 | 1996 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства