| Silverado III | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 (295 Hp) Crew Cab Standart 1500 | 5 | 295 | 98 | 2006 | - | ||
| 5.3 (315 Hp) Crew Cab Standart 1500 | 5 | 315 | 98 | 2006 | - | ||
| 6.0 (367 Hp) Crew Cab Standart 1500 | 5 | 367 | 98 | 2006 | - |
| Silverado II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 (195 Hp) Crew Cab 1500 | 5 | 195 | 2002 | 2006 | |||
| 4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 | 5 | 275 | 2002 | 2006 | |||
| 5.3 (285 Hp) Crew Cab 1500 | 5 | 295 | 2002 | 2006 | |||
| 6.0 (300 Hp) Crew Cab 1500 | 5 | 300 | 2002 | 2006 | |||
| 6.6 D (300 Hp) Crew Cab 3500 | 5 | 300 | 2002 | 2006 |
| Silverado I | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 (200 Hp) Crew Cab 1500 | 5 | 200 | 1998 | 2002 | |||
| 4.3 (200 Hp) Crew Cab 1500 4WD | 5 | 200 | 1998 | 2002 | |||
| 4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 | 5 | 275 | 1998 | 2002 | |||
| 4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 4WD | 5 | 275 | 1998 | 2002 | |||
| 5.3 (285 Hp) Crew Cab 1500 | 5 | 288 | 1998 | 2002 | |||
| 5.3 (285 Hp) Crew Cab 1500 4WD | 5 | 288 | 1998 | 2002 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

