| Monte Carlo (W) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 i V6 (182 Hp) | 2 | 182 | 180 | 10 | 64 | 1999 | 2004 |
| 3.5 i V6 (212 Hp) | 2 | 212 | 180 | 64 | 2004 | - | |
| 3.8 i V6 SS (203 Hp) | 2 | 203 | 200 | 8.5 | 64 | 1999 | 2004 |
| 3.8 i V6 SS (243 Hp) | 2 | 243 | 220 | 7 | 64 | 2004 | - |
| 5.3 i V8 SS (307 Hp) | 2 | 307 | 64 | 2004 | - |
| Monte Carlo |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 i V6 (162 Hp) | 2 | 162 | 180 | 10 | 63 | 1994 | 1999 |
| 3.4 i V6 (213 Hp) | 2 | 213 | 63 | 1994 | 1999 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства