| Camaro V | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 (300 Hp) | 2 | 300 | 72 | 2008 | - | ||
| 6.2 V8 (400 Hp) | 2 | 400 | 72 | 2008 | - | ||
| 6.2 V8 (422 Hp) | 2 | 422 | 72 | 2008 | - |
| Camaro IV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 i V6 (162 Hp) | 2 | 162 | 59 | 1992 | 1996 | ||
| 3.8 i V6 (193 Hp) | 3 | 193 | 201 | 8.5 | 59 | 1998 | 2002 |
| 3.8 i V6 (203 Hp) | 3 | 203 | 180 (201) | 8.5 (8.5) | 59 | 1998 | 2002 |
| 5.7 i V8 (279 Hp) | 2 | 279 | 59 | 1992 | 1998 | ||
| 5.7 i V8 SS (329 Hp) | 3 | 329 | 257 | 5.2 | 63 | 2000 | 2002 |
| 5.7 i V8 Z28 (288 Hp) | 3 | 288 | 254 | 6 | 59 | 1998 | 2002 |
| 5.7 i V8 Z28 (310 Hp) | 3 | 310 | 254 | 6 | 59 | 1998 | 2002 |
| 5.7 i V8 Z28 (314 Hp) | 3 | 314 | 254 | 5.5 | 63 | 2000 | 2002 |
| Camaro Convertible IV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 i V6 (162 Hp) | 2 | 162 | 59 | 1993 | 1998 | ||
| 3.8 i V6 (193 Hp) | 2 | 193 | 201 | 8.5 | 59 | 1998 | 2002 |
| 3.8 i V6 (203 Hp) | 2 | 203 | 180 (201) | 8.5 | 59 | 1998 | 2002 |
| 5.7 i V8 (279 Hp) | 2 | 279 | 59 | 1993 | 1998 | ||
| 5.7 i V8 (344 Hp) | 2 | 344 | 274 | 71 | 1998 | - | |
| 5.7 i V8 Z28 (310 Hp) | 2 | 310 | 254 (257) | 5.5 (6) | 59 | 1998 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

