| Blazer II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 i V6 (3 dr) 4 WD (193 Hp) | 3 | 193 | 160 | 72 | 1994 | - | |
| 4.3 i V6 (5 dr) 4 WD (193 Hp) | 5 | 193 | 160 | 68 | 1994 | - | |
| 4.3 i V6 CPI (3 dr) (193 Hp) | 3 | 193 | 160 | 75 | 1994 | - | |
| 4.3 i V6 CPI (5 dr) (193 Hp) | 5 | 193 | 160 | 75 | 1994 | - | |
| 4.3 i V6 CPI 4 WD (3 dr) (190 Hp) | 3 | 190 | 75 | 1994 | - |
| Blazer I | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (105 Hp) | 5 | 1990 | 1993 | ||||
| 2.8 V6 (125 Hp) | 5 | 1986 | 1993 | ||||
| 4.3 V6 (161 Hp) | 5 | 161 | 1989 | 1993 | |||
| 4.3 V6 (193 Hp) | 193 | 1992 | 1993 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
