| Seville II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 i V8 32 (279 Hp) | 4 | 279 | 204 | 7.8 | 70 | 1997 | - |
| 4.6 i V8 32 (305 Hp) | 4 | 305 | 240 | 6.8 | 70 | 1997 | - |
| Seville | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 i V8 32 (305 Hp) | 4 | 305 | 240 | 7.8 | 70 | 1995 | 1997 |
| 4.6 V8 (273 Hp) | 4 | 273 | 76 | 1993 | 1997 | ||
| 4.9 i V8 (203 Hp) | 4 | 203 | 210 | 9.0 | 76 | 1984 | 1997 |
| V8 4.6 Northstar (299 Hp) | 4 | 299 | 240 | 7.6 | 76 | 1991 | 1997 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
