| CTS Coupe | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 VVT (304 Hp) | 2 | 304 | 68 | 2010 | - |
| CTS II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L V6 SFI (211 Hp) | 4 | 211 | 225(205) | 8.3(9.0) | 68 | 2007 | - |
| 3.6L V6 SIDI (311 Hp) | 4 | 311 | 249(241) | 6.3(6.3) | 68 | 2007 | - |
| 3.6L V6 SIDI AWD (311 Hp) | 4 | 311 | 225 | 6.7 | 68 | 2007 | - |
| CTS | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 i V6 24V L (181 Hp) | 4 | 185 | 223 (206) | 9.3 (9.7) | 66 | 2002 | 2005 |
| 2.8 i V6 24V (215 Hp) | 4 | 215 | 226 (225) | 8.2 (8.4) | 66 | 2005 | - |
| 3.2 i V6 24V (223 Hp) | 4 | 223 | 238 (230) | 7.4 (7.7) | 66 | 2002 | - |
| 3.6 i V6 24V (258 Hp) | 4 | 258 | 233 (240) | 7 (7) | 66 | 2003 | - |
| 5.7 i V8 CTS-V (405 Hp) | 4 | 405 | 250 | 4.6 | 66 | 2004 | - |
| 6.0 i V8 CTS-V (405 Hp) | 4 | 405 | 262 | 4.6 | 66 | 2005 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

