| BLS | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 16V TiD (150) | 4 | 150 | 210 (210) | 9.8 (11) | 58 | 2006 | - |
| 2.0 i 16V Turbo (175) | 4 | 175 | 220 (220) | 8.7 (9.7) | 58 | 2006 | - |
| 2.0 i 16V Turbo (175) AT | 4 | 175 | 220 | 9.7 | 58 | 2006 | - |
| 2.0 i 16V Turbo (210) | 4 | 210 | 235 (230) | 7.9 (8.8) | 58 | 2006 | - |
| 2.0 i 16V Turbo (210) AT | 4 | 210 | 230 | 8.8 | 58 | 2006 | - |
| 2.8 i V6 24V (255) | 4 | 255 | 250 (245) | 6.9 (7.5) | 58 | 2006 | - |
| 2.8 i V6 24V (255) AT | 4 | 255 | 245 | 7.5 | 58 | 2006 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства