| Continental GT Supersports Convertible |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 (630 Hp) Convertible | 2 | 630 | 325 | 4.1 | 90 | 2010 | - |
| Continental GTS Speed | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 (610 Hp) | 2 | 610 | 322 | 4.8 | 90 | 2009 | - |
| Continental GT Supersports | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 (630 Hp) | 2 | 630 | 329 | 3.9 | 90 | 2009 | - |
| Continental Flying Sp | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 i W12 48V (560 Hp) | 4 | 560 | 312 | 5.2 | 90 | 2005 | - |
| Speed 6.0i W12 (610 Hp) | 4 | 610 | 322 | 4.8 | 90 | 2008 | - |
| Continental GT Speed | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp) | 2 | 610 | 326 | 4.5 | 90 | 2008 | - |
| Continental GTC | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 i W12 48V (560 Hp) | 2 | 560 | 314 | 5.1 | 90 | 2006 | - |
| Continental GT | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) | 2 | 560 | 318 | 4.8 | 90 | 2003 | - |
| Continental R | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 i V8 (408 Hp) | 2 | 408 | 249 | 6.4 | 108 | 1994 | 2007 |
| 6.7 i V8 Mulliner (426 Hp) | 2 | 426 | 273 | 6 | 100 | 2001 | 2007 |
| 6.7 V8 (406 Hp) | 2 | 406 | 245 | 6.3 | 108 | 1994 | 2007 |
| 6.8 i V8 (389 Hp) | 2 | 389 | 249 | 108 | 1991 | 1994 |
| Continental T | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 i V8 (426 Hp) | 2 | 426 | 273 | 5.9 | 108 | 2000 | 2007 |
| Continental (1984) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75i (240 Hp) | 2 | 240 | 205 | 11.8 | 108 | 1984 | 1995 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства






